湖北第二师范学院2020年普通专升本招生考试科目有哪些?
2020-11-07 09:34
2020年湖北第二师范学院普通专升本招生考试科目公布,详细情况如下:
专业名称 | 专业代码 | 公共课科目 | 专业课科目一 | 专业课科目二 |
金融数学 | 020305T | 大学英语 | 宏观经济学 | 金融学 |
国际经济与贸易 | 020401 | 微观经济学 | ||
小学教育 | 040107 | 教育学 | 教育心理学 | |
学前教育 | 040106 | 学前心理学 | ||
体育教育 | 040201 | 运动生理 | 田径 | |
休闲体育 | 040207T | |||
汉语言文学 | 050101 | 汉语基础 | 文学基础 | |
汉语国际教育 | 050103 | 中国文化概论 | ||
新闻学 | 050301 | 新闻学概论 | 新闻采访与写作 | |
广告学 | 050303 | 广告学概论 | 广告传播实务 | |
英语 | 050201 | 基础英语 | 英语写作 | |
商务英语 | 050262 | |||
日语 | 050207 | 基础日语 | 日语写作 | |
生物科学 | 071001 | 普通动物学 | 生物化学 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 高等数学 | 电路分析 | |
汽车服务工程 | 080208 | 机械制图 | 汽车构造 | |
机械电子工程 | 080204 | 机械设计基础 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 计算机基础 | C语言程序设计 | |
电子商务 | 120801 | 电子商务概论 | ||
材料科学与工程 | 080401 | 工程制图 | ||
工程管理 | 120103 | 工程经济学 | 工程识图 | |
土木工程 | 081001 | 建筑材料 | ||
财务管理 | 120204 | 管理学 | 财务管理 | |
市场营销 | 120202 | 市场营销 | ||
物流管理 | 120601 | 物流管理基础 | ||
酒店管理 | 120902 | 酒店管理概论 | ||
公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理概论 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 装饰造型基础 | 广告策划设计 | |
音乐学 | 130202 | 音乐综合知识 | 专业技能 |
网上报名报名后,我们将尽快回复您