湖北工业大学2022年湖北招生计划、专业及学费
2022-12-31 08:35
湖北工业大学2022年在湖北的高考招生计划公布,包括招生专业、各专业计划招生人数、考生的科类(物理类、历史类)、招生批次、专业所属学科、各专业对应的学制及学费等信息。
湖北工业大学2022年湖北招生计划、专业及学费
专业 | 计划招生数 | 科类 | 批次 | 学科 | 学制 | 学费 |
能源经济 | 2 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4500 |
金融学 | 19 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 5850 |
国际经济与贸易(职教师资班) | 11 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4500 |
国际经济与贸易 | 10 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语) | 30 | 物理类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 56 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4500 |
应用统计学 | 22 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学) | 37 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 60000 |
机械设计制造及其自动化(职教师资班) | 31 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 94 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英合作办学) | 28 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 25000 |
材料成型及控制工程(数字化成形) | 51 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
工业设计 | 44 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
智能制造工程 | 39 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
测控技术与仪器 | 23 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
测控技术与仪器(产品质量工程) | 17 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程) | 152 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(职教师资班) | 56 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学) | 29 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 60000 |
电气工程及其自动化 | 43 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 114 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
电子信息工程(中外合作办学)(中英合作办学) | 63 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 25000 |
电子科学与技术 | 30 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
微电子科学与工程 | 67 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
集成电路设计与集成系统 | 59 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
自动化 | 64 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
机器人工程 | 47 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、信息安全数据科学与大数据技术) | 402 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(职教师资班) | 50 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
软件工程(中外合作办学)(中美合作办学) | 12 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 60000 |
数字媒体技术 | 15 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
土木工程 | 180 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5850 |
智能建造 | 17 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
水务工程 | 47 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
化学工程与工艺 | 25 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
制药工程 | 61 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 41 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
环境工程(中外合作办学)(中美合作办学) | 12 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 60000 |
食品科学与工程 | 77 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
建筑学(学制五年) | 27 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 五年 | 5850 |
城乡规划(学制五年) | 18 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 五年 | 4500 |
风景园林 | 17 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 41 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
生物制药 | 28 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4500 |
工程管理 | 26 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5850 |
大数据管理与应用 | 44 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5850 |
工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理) | 50 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5850 |
工业工程 | 23 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4500 |
电子商务 | 28 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4500 |
能源经济 | 17 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4500 |
金融学 | 5 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 5850 |
国际经济与贸易(职教师资班) | 5 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4500 |
国际经济与贸易 | 21 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育 | 29 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4500 |
英语(外语语种英语) | 36 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4500 |
商务英语(外语语种英语) | 49 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4500 |
工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理) | 51 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5850 |
行政管理 | 23 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4500 |
电子商务 | 24 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4500 |
以上是湖北工业大学2022年招生计划、专业及学费。如果您还有其他疑问,请留言咨询。
Copyright 技能高考网