湖北汽车工业学院2022年湖北招生计划、专业及学费
2022-12-31 08:37
湖北汽车工业学院2022年在湖北的高考招生计划公布,包括招生专业、各专业计划招生人数、考生的科类(物理类、历史类)、招生批次、专业所属学科、各专业对应的学制及学费等信息。
湖北汽车工业学院2022年湖北招生计划、专业及学费
专业 | 计划招生数 | 科类 | 批次 | 学科 | 学制 | 学费 |
国际经济与贸易 | 10 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4000 |
法学 | 10 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 四年 | 4000 |
英语 | 15 | 物理类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
翻译(英语) | 6 | 物理类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
数学与应用数学(金融大数据) | 76 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 129 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程(含液态成型、数字化设计、焊接技术;不招色盲、色弱者) | 106 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
工业设计(不招色盲、色弱者) | 4 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
车辆工程(中外合作办学)(中英合作;该专业教学外语为英语) | 63 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 25000 |
车辆工程 | 100 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
汽车服务工程 | 55 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
智能制造工程 | 51 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
新能源汽车工程 | 81 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 47 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程(不招色盲、色弱者) | 18 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
材料物理(不招色盲、色弱者) | 51 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱者) | 30 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
新能源材料与器件(不招色盲、色弱者) | 47 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 61 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
电子信息工程(含汽车电子工程、湖北省产业计划班) | 65 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程(不招色盲、色弱者) | 51 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
电子信息科学与技术 | 32 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
自动化(含机器人应用工程、电动汽车工程) | 63 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 180 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 53 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
智能科学与技术(智能汽车) | 60 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 45 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
大数据管理与应用 | 53 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
市场营销(汽车数字化营销) | 11 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 9 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
信息资源管理 | 2 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
物流管理 | 15 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
工业工程 | 67 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 2 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
国际经济与贸易 | 45 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4000 |
法学 | 59 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 四年 | 4000 |
英语 | 110 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
翻译(英语) | 35 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
市场营销(汽车数字化营销) | 33 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 45 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
信息资源管理 | 45 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
物流管理 | 33 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 41 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
以上是湖北汽车工业学院2022年招生计划、专业及学费。如果您还有其他疑问,请留言咨询。
Copyright 技能高考网