武汉纺织大学2022年湖北招生计划、专业及学费
2022-12-31 08:31
武汉纺织大学2022年在湖北的高考招生计划公布,包括招生专业、各专业计划招生人数、考生的科类(物理类、历史类)、招生批次、专业所属学科、各专业对应的学制及学费等信息。
武汉纺织大学2022年湖北招生计划、专业及学费
专业 | 计划招生数 | 科类 | 批次 | 学科 | 学制 | 学费 |
财政学类(财政学、税收学;办学地点阳光校区) | 10 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4000 |
金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区) | 45 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 5200 |
金融学(CFA方向;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 18 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 15200 |
国际经济与贸易(办学地点阳光校区) | 9 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4000 |
英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 14 | 物理类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
商务英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 5 | 物理类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 10 | 物理类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点阳光校区) | 76 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4000 |
化学类(应用化学、轻化工程、化学工程与工艺、资源循环科学与工程办学地点阳光校区) | 161 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 5200 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点阳光校区) | 222 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程;办学地点阳光校区) | 175 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
电气工程及其自动化(办学地点阳光校区) | 109 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(办学地点阳光校区) | 105 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
通信工程(办学地点阳光校区) | 39 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
微电子科学与工程(办学地点阳光校区) | 68 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程(办学地点阳光校区) | 50 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
人工智能(办学地点阳光校区) | 49 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
自动化类(自动化、机器人工程;办学地点阳光校区) | 155 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点阳光校区) | 334 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点阳光校区) | 21 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
给排水科学与工程(办学地点阳光校区) | 19 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;办学地点阳光校区) | 179 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
服装设计与工程(办学地点南湖校区) | 77 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
化妆品技术与工程(办学地点阳光校区) | 41 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点阳光校区) | 76 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
信息管理与信息系统(办学地点阳光校区) | 33 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
工程造价(办学地点阳光校区) | 36 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
大数据管理与应用(办学地点阳光校区) | 48 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 22 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
会计学(注册会计师;办学地点阳光校区) | 26 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
会计学(ACCA;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 8 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 15200 |
财务管理(办学地点阳光校区) | 24 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
物流管理(办学地点阳光校区) | 11 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
电子商务(办学地点阳光校区) | 4 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
财政学类(财政学、税收学;办学地点阳光校区) | 26 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4000 |
金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区) | 64 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 5200 |
金融学(CFA方向;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 32 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 15200 |
国际经济与贸易(办学地点阳光校区) | 19 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4000 |
英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 35 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
商务英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 45 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 47 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 18 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
会计学(ACCA;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 56 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 15200 |
会计学(注册会计师;办学地点阳光校区) | 56 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
财务管理(办学地点阳光校区) | 45 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
财务管理(CMA方向;办学地点阳光校区) | 5 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 9000 |
物流管理(办学地点阳光校区) | 20 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
电子商务(办学地点阳光校区) | 8 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
以上是武汉纺织大学2022年招生计划、专业及学费。如果您还有其他疑问,请留言咨询。
Copyright 技能高考网