2015年中南财经政法大学农村单招笔试名单
2015-07-17 16:25
根据教育部农村学生单独招生的有关规定和《中南财经政法大学2015年农村学生单独招生简章》,经资格审查和笔试考核,拟确定以下考生获得中南财经政法大学2015年农村学生单招面试资格,现将考生名单公布如下:
准考证号 | 姓名 | 省市 | 专业 | 性别 | 民族 | zxmc |
151052002000873 | 桂亚莉 | 湖北省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 女 | 汉族 | 麻城市第一中学(高级中学 ) |
151052002000942 | 谢蕾 | 江西省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 瑞金第一中学(高级中学 ) |
151052002000480 | 方治熙 | 河南省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 河南省罗山高级中学(高级中学 ) |
151052002002384 | 喻婷 | 湖北省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 土家族 | 恩施土家族苗族自治州高级中学(高级中学 ) |
151052002002339 | 姚颖纯 | 湖北省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 女 | 土家族 | 恩施土家族苗族自治州高级中学(高级中学 ) |
151052002001425 | 王永超 | 河南省 | 本科-国际政治-哲学院 | 男 | 汉族 | 沈丘县第一高级中学(高级中学 ) |
151052002004954 | 刘铁鑫 | 黑龙江省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 黑河市第一中学(高级中学 ) |
151052002002616 | 张坤 | 山东省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 临沂第一中学 |
151052002003199 | 王双艳 | 湖北省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 女 | 土家族 | 长阳土家族自治县第一高级中学(高级中学 ) |
151052002001142 | 田佳蕊 | 河北省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 汉族 | 邢台市内邱县内邱中学 |
151052002000268 | 张云艳 | 湖南省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 汉族 | 桑植一中 |
151052002001378 | 方永茂 | 安徽省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 男 | 汉族 | 安徽省太湖中学(高级中学 ) |
151052002003887 | 张天天 | 湖北省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 湖北省远安县第一高级中学(高级中学 ) |
151052002001447 | 聂文龙 | 江西省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 吉安市新干县第二中学(高级中学 ) |
151052002003037 | 孙海鑫 | 山东省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 山东省郓城第一中学(高级中学 ) |
151052002000515 | 喻鹏 | 湖北省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 男 | 汉族 | 麻城市第一中学(高级中学 ) |
151052002000547 | 杨玉英 | 云南省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 白族 | 大理市下关第一中学(高级中学 ) |
151052002003105 | 侯丽娟 | 山东省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 山东省阳信县第一中学(高级中学 ) |
151052002003306 | 臧程昊 | 山东省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 单县第一中学(高级中学 ) |
151052002003600 | 徐芳成琳 | 湖北省 | 本科-哲学-哲学院 | 女 | 汉族 | 十堰市郧阳中学(高级中学 ) |
151052002002114 | 李庆辉 | 山东省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 临沂第十九中学(高级中学 ) |
151052002004921 | 查李杰 | 湖北省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 十堰市第一中学(高级中学 ) |
151052002003718 | 周成泽 | 浙江省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 浙江省青田县中学(高级中学 ) |
151052002000903 | 盛昊 | 河南省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 商城县高级中学(高级中学 ) |
151052002003939 | 沈贺 | 江苏省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 新沂市第一中学(高级中学 ) |
151052002000716 | 孙鑫 | 湖北省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 男 | 汉族 | 恩施市第一中学(高级中学 ) |
151052002001853 | 刘祥虎 | 湖北省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 秭归县第一中学(高级中学 ) |
151052002001973 | 刘美燕 | 江西省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 汉族 | 兴国平川中学 |
151052002001987 | 郭蕾 | 江苏省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 汉族 | 泰兴市第一高级中学(高级中学 ) |
151052002002257 | 祝梦良 | 重庆市 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 重庆市巫山中学(高级中学 ) |
151052002002638 | 阿惠彬 | 福建省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 汉族 | 莆田第一中学(高级中学 ) |
151052002003122 | 尚昊 | 山东省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 莱芜市莱城区凤城高级中学(高级中学 ) |
151052002000218 | 黎茂郑 | 湖北省 | 本科-国际政治-哲学院 | 男 | 土家族 | 恩施自治州高级中学 |
151052002000351 | 楚红 | 河南省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 沈丘县醒民高中 |
151052002000887 | 汪逸 | 安徽省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 安徽省潜山野寨中学(高级中学 ) |
151052002000037 | 朱旭东 | 甘肃省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 男 | 汉族 | 陇西县第一中学 |
151052002001328 | 郑凤霞 | 浙江省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 松阳县第一中学(高级中学 ) |
151052002003092 | 程锦 | 湖北省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 英山县第一中学(高级中学 ) |
151052002003293 | 常静 | 湖北省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 女 | 汉族 | 十堰市郧阳中学(高级中学 ) |
151052002003369 | 刘铁林 | 湖北省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 十堰市东风高级中学(高级中学 ) |
151052002004357 | 李丁丁 | 河南省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 汉族 | 河南省淮阳第一高级中学(完全中学) |
151052002000070 | 周琳 | 湖北省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 女 | 汉族 | 来凤县高级中学(高级中学 ) |
151052002000530 | 禹俊雅 | 河南省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 女 | 汉族 | 泌阳县第一高级中学(高级中学 ) |
151052002001984 | 刘程杰 | 湖北省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 十堰市郧阳中学(高级中学 ) |
151052002004984 | 刘京萍 | 江西省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 江西省吉安市第三中学(完全中学) |
151052002000339 | 杨志洁 | 云南省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 汉族 | 凤庆县第一中学 |
151052002001018 | 周太平 | 湖北省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 神农架林区高级中学 |
151052002001337 | 张黎 | 湖北省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 孝昌县孟宗中学(高级中学 ) |
151052002002796 | 甘慧 | 湖北省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 麻城市第一中学(高级中学 ) |
151052002002979 | 李枣 | 湖北省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 女 | 汉族 | 十堰市郧阳中学 |
151052002003823 | 栾国瑞 | 山东省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 男 | 汉族 | 山东省聊城第一中学 |
151052002004491 | 曹欢 | 四川省 | 本科-公共事业管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 四川省广安友谊中学(完全中学) |
151052002001248 | 丁莹 | 江西省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 女 | 汉族 | 瑞金第一中学(高级中学 ) |
151052002002455 | 胡丁亚 | 湖南省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 涟源市第一中学(完全中学) |
151052002002590 | 于金洋 | 山东省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 汉族 | 聊城一中 |
151052002002804 | 王昊时 | 山东省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 临沂第十九中学(高级中学 ) |
151052002000393 | 汤彪 | 湖北省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 男 | 汉族 | 恩施市第一中学(高级中学 ) |
151052002001055 | 王军 | 河北省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 献县第一中学(高级中学 ) |
151052002001732 | 曾庆妞 | 湖北省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 女 | 土家族 | 宣恩县第一中学(高级中学 ) |
151052002000643 | 徐曼 | 湖北省 | 本科-农林经济管理-工商管理学院 | 女 | 苗族 | 利川市第一中学(高级中学 ) |
151052002001005 | 李广涵 | 甘肃省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 会宁县第二中学(高级中学 ) |
151052002002203 | 雷霄 | 浙江省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 女 | 畲族 | 浙江省龙游中学(高级中学 ) |
151052002003906 | 刘梦君 | 江西省 | 本科-法学(刑事司法方向)-刑事司法学院 | 男 | 汉族 | 江西省峡江中学(高级中学 ) |
151052002000030 | 张秀芳 | 湖北省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 女 | 土家族 | 来凤县高级中学 |
151052002000432 | 关志义 | 湖北省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 麻城市第一中学(高级中学 ) |
151052002000550 | 李超 | 安徽省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 安徽省利辛县高级中学(高级中学 ) |
151052002002368 | 杨洋 | 湖北省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 湖北省来凤县第一中学(高级中学 ) |
151052002004559 | 杨洋 | 湖北省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 十堰市第一中学 |
151052002002737 | 温佳乐 | 浙江省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 嵊泗中学(高级中学 ) |
151052002000538 | 王鑫 | 甘肃省 | 本科-社会学-哲学院 | 男 | 汉族 | 兰州成功学校 |
151052002001781 | 董少祥 | 安徽省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 男 | 汉族 | 安徽省定远中学(高级中学 ) |
151052002003282 | 冯超 | 甘肃省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 灵台县第一中学(高级中学 ) |
151052002003807 | 李姝 | 湖北省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 秭归县第一中学(高级中学 ) |
151052002000859 | 孙玉纯 | 安徽省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 金寨县第一中学(高级中学 ) |
151052002001565 | 陈超贤 | 福建省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 福建省龙海第一中学(完全中学) |
151052002002115 | 陈楗 | 湖北省 | 本科-城市管理-公共管理学院 | 男 | 汉族 | 十堰市郧阳中学(高级中学 ) |
151052002002952 | 陈颖 | 江西省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 江西省吉水县第二中学(高级中学 ) |
151052002000892 | 吴玉玲 | 湖北省 | 本科-哲学-哲学院 | 女 | 汉族 | 湖北省远安县第一高级中学(高级中学 ) |
151052002003076 | 张森伟 | 江西省 | 本科-社会学-哲学院 | 男 | 汉族 | 江西省会昌中学(高级中学 ) |
151052002000627 | 陈文涛 | 甘肃省 | 本科-社会学-哲学院 | 男 | 汉族 | 泾川县第一中学(高级中学 ) |
151052002001363 | 邵佳 | 河南省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 女 | 汉族 | 舞阳县第一高级中学(高级中学 ) |
151052002002876 | 姜慧中 | 湖北省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 土家族 | 巴东县第一高级中学(高级中学 ) |
151052002001935 | 杨朕 | 山东省 | 本科-社会学-哲学院 | 男 | 汉族 | 山东省临沭县第一中学 |
151052002000900 | 路正源 | 甘肃省 | 本科-哲学-哲学院 | 男 | 汉族 | 靖远县第一中学 |
151052002004923 | 秦玥 | 湖北省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 十堰市第一中学(高级中学 ) |
151052002001523 | 陈媛 | 浙江省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 浙江省衢州第二中学(高级中学 ) |
151052002002079 | 刘裕 | 湖北省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 土家族 | 恩施土家族苗族自治州高级中学(高级中学 ) |
151052002003427 | 张万有 | 山东省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 男 | 汉族 | 山东省泰安英雄山中学(完全中学) |
151052002000689 | 邹安琪 | 四川省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 四川省南部中学(完全中学) |
151052002001768 | 周婷婷 | 湖北省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 女 | 汉族 | 秭归县第一中学(高级中学 ) |
151052002000669 | 张莹莹 | 河南省 | 本科-哲学-哲学院 | 女 | 汉族 | 商水县第二高中(高级中学 ) |
151052002000731 | 姚香琴 | 湖南省 | 本科-社会学-哲学院 | 女 | 土家族 | 武陵源区第一中学(完全中学) |
151052002003422 | 王梅 | 山东省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 山东省泰安英雄山中学(完全中学) |
151052002002224 | 杜飞昊 | 云南省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 男 | 白族 | 云南省云龙县第二中学(完全中学) |
151052002001286 | 南海芡 | 河北省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 河北武强中学(高级中学 ) |
151052002002047 | 周思露 | 浙江省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 嵊泗中学(高级中学 ) |
151052002000235 | 刘杨 | 甘肃省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 甘肃省宁县第二中学(高级中学 ) |
151052002000545 | 李旭梅 | 四川省 | 本科-国际政治-哲学院 | 女 | 汉族 | 四川省兴文第二中学校(高级中学 ) |
151052002001668 | 张宏 | 贵州省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 贵州省毕节市第一中学 |
151052002003234 | 陈楚舒 | 湖北省 | 本科-安全工程-信息与安全工程学院 | 女 | 汉族 | 英山县第一中学(高级中学 ) |
151052002001401 | 杨东升 | 湖北省 | 本科-日语-外国语学院 | 男 | 汉族 | 利川市第一中学(高级中学 ) |
151052002002179 | 熊考 | 湖北省 | 本科-安全工程-信息与安全工程学院 | 男 | 汉族 | 湖北省监利县第一中学(高级中学 ) |
151052002002788 | 任昕 | 湖北省 | 本科-安全工程-信息与安全工程学院 | 男 | 汉族 | 当阳市第一高级中学(高级中学 ) |
151052002004855 | 胡秋月 | 湖北省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 十堰市第一中学(高级中学 ) |
151052002001430 | 张凯 | 湖北省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 男 | 汉族 | 红安县第一中学(高级中学 ) |
151052002002007 | 覃大乾 | 湖南省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 男 | 土家族 | 桑植县第一中学(高级中学 ) |
151052002003211 | 秦自成 | 湖北省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 男 | 汉族 | 红安县第一中学(高级中学 ) |
151052002000847 | 周鑫 | 辽宁省 | 本科-社会学-哲学院 | 女 | 满族 | 新宾满族自治县高级中学(高级中学 ) |
151052002002356 | 唐雅芝 | 湖北省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 土家族 | 湖北省宜都市第一中学(高级中学 ) |
151052002002875 | 肖越 | 湖北省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 女 | 汉族 | 湖北省监利县第一中学(高级中学 ) |
151052002000131 | 陈鲁 | 安徽省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 男 | 汉族 | 颍上一中 |
151052002002260 | 折佩兰 | 甘肃省 | 本科-社会学-哲学院 | 女 | 汉族 | 成县第一中学(完全中学) |
151052002003375 | 朱博雅 | 陕西省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 大荔县大荔中学(高级中学 ) |
151052002000649 | 李承睿 | 四川省 | 本科-国际政治-哲学院 | 女 | 汉族 | 广安友谊中学 |
151052002001183 | 刘霞 | 四川省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 四川省南江县长赤中学(完全中学) |
151052002001801 | 许文亚 | 河南省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 女 | 汉族 | 沈丘县第一高级中学(高级中学 ) |
151052002004608 | 魏敏 | 湖南省 | 本科-哲学-哲学院 | 女 | 汉族 | 隆回县楚云中学(完全中学) |
151052002004246 | 周发扬 | 湖北省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 男 | 汉族 | 汉川市第二高级中学(高级中学 ) |
151052002000301 | 向帅 | 湖北省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 男 | 土家族 | 恩施市第一中学(高级中学 ) |
151052002000660 | 钟世科 | 湖北省 | 本科-哲学-哲学院 | 男 | 汉族 | 来凤县高级中学 |
151052002000407 | 宁攀 | 湖北省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 男 | 汉族 | 大悟县第一中学(高级中学 ) |
151052002002641 | 王凤阁 | 河南省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 女 | 汉族 | 沈丘县第一高级中学(高级中学 ) |
151052002001141 | 王红智 | 吉林省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 女 | 汉族 | 敦化市实验中学(高级中学 ) |
151052002001990 | 张燕凤 | 河北省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 女 | 汉族 | 张北县第一中学(高级中学 ) |
151052002002184 | 芦逸洲 | 浙江省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 男 | 汉族 | 缙云中学(高级中学 ) |
151052002001061 | 董海涛 | 安徽省 | 本科-安全工程-信息与安全工程学院 | 男 | 汉族 | 安徽省舒城中学(高级中学 ) |
151052002001848 | 叶柳 | 湖北省 | 本科-日语-外国语学院 | 女 | 汉族 | 麻城市华英学校(完全中学) |
151052002001808 | 曲芳 | 河南省 | 本科-社会学-哲学院 | 女 | 汉族 | 卢氏县第一高级中学分校(高级中学 ) |
151052002004025 | 王路路 | 山东省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 女 | 汉族 | 山东省宁阳第一中学(高级中学 ) |
151052002004101 | 李晋 | 湖北省 | 本科-哲学-哲学院 | 男 | 汉族 | 通山县第一中学 |
151052002001230 | 赵婷婷 | 河南省 | 本科-信息与计算科学-统计与数学学院 | 女 | 汉族 | 沈丘县第一高级中学 |
151052002001713 | 沈灿 | 湖北省 | 本科-国际政治-哲学院 | 女 | 汉族 | 当阳市第一高级中学(高级中学 ) |
151052002003299 | 陈莹 | 湖北省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 女 | 汉族 | 英山县第一中学(高级中学 ) |
151052002002907 | 杨志娟 | 云南省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 女 | 汉族 | 大姚县第一中学(完全中学) |
151052002001903 | 洪佳佳 | 浙江省 | 本科-国际政治-哲学院 | 女 | 汉族 | 云和县云和中学(高级中学 ) |
151052002002682 | 展振坤 | 山东省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 男 | 汉族 | 商河县第一中学(高级中学 ) |
151052002000504 | 李繁辉 | 云南省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 男 | 白族 | 祥云县第四中学(高级中学 ) |
151052002001534 | 王多多 | 安徽省 | 本科-环境工程-信息与安全工程学院 | 女 | 汉族 | 萧县中学 |
151052002003421 | 韩建坤 | 河北省 | 本科-安全工程-信息与安全工程学院 | 男 | 汉族 | 河北省盐山中学(高级中学 ) |
151052002004408 | 周佳玉 | 湖北省 | 本科-国际政治-哲学院 | 女 | 汉族 | 武汉市睿升学校 |
151052002000313 | 廖鹰雁 | 云南省 | 本科-社会学-哲学院 | 女 | 汉族 | 文山州第一中学 |
151052002002624 | 蔡一唯 | 云南省 | 本科-劳动关系-公共管理学院 | 女 | 汉族 | 石屏一中 |
网上报名报名后,我们将尽快回复您