汉江师范学院关于调整2020年专升本招生计划的公示
2020-09-22 14:32
根据《湖北省教育厅关于做好2020年普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2020〕3号)精神,结合汉江师范学院普通专升本报名情况,经学校专升本工作领导小组研究,并报湖北省教育厅备案,决定对专升本招生计划进行调整,具体如下:
专业 代码 | 专业 名称 | 普通考生 | 建档立卡考生 | 退役大学生士兵 | 总计 划数 | ||||||
原 计 划 | 调整 情况 | 调整 后 计划 | 原 计 划 | 调整 情况 | 调整 后 计划 | 原 计 划 | 调整 情况 | 调整后 计划 | |||
130202 | 音乐学 | 6 | 无 调 整 | 6 | 1 | -1 | 0 | 10 | 总计划无调整,根据报名情况分配专业计划 | 1 | 7 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 19 | 19 | 3 | -1 | 2 | 21 | ||||
040107 | 小学教育 | 199 | 199 | 33 | +2 | 35 | 234 | ||||
040106 | 学前教育 | 182 | 182 | 31 | 无调整 | 31 | 1 | 214 | |||
040201 | 体育教育 | 25 | 25 | 4 | 4 | 1 | 30 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 165 | 165 | 28 | 28 | 3 | 196 | ||||
050201 | 英语 | 57 | 57 | 10 | 10 | 67 | |||||
060101 | 历史学 | 25 | 25 | 4 | 4 | 1 | 30 | ||||
070101 | 数学与应用数学 | 56 | 56 | 10 | 10 | 66 | |||||
070302 | 应用化学 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||||
080902 | 软件工程 | 30 | 30 | 5 | 5 | 1 | 36 | ||||
082502 | 环境工程 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||||
120207 | 审计学 | 46 | 46 | 8 | 8 | 2 | 56 | ||||
130402 | 绘画 | 11 | 11 | 2 | 2 | 13 | |||||
总计 | 839 | 839 | 141 | 141 | 10 | 10 | 990 |
特此公示。
网上报名报名后,我们将尽快回复您