湖北医药学院2020年普通专升本各专业招生计划有哪些?
2020-11-05 17:57
湖北医药学院2020年普通专升本各专业招生计划公布,以下是详细内容:
专业 名称 | 专业 代码 | 授予 学位 | 招生计划数(人) | 收费标准(元) | ||||
普通 考生 | 建档立卡专项 | 退役大学生士兵专项 | 总计 | |||||
学费 | 住宿费 | |||||||
临床医学(全科) | 100201K | 医学 | 34 | 6 | 15 | 250 | 5200 | 住宿费:800/1000/1200元/生.年;若宿舍安装空调,则需缴纳空调住宿费:60/ 80/ 120元/生.年。 |
预防医学 | 100401k | 医学 | 17 | 3 | 4000 | |||
药学 | 100701 | 理学 | 17 | 3 | 4000 | |||
医学检验技术 | 101001 | 理学 | 21 | 4 | 4000 | |||
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 30 | 5 | 4000 | |||
护理学 | 101101 | 理学 | 82 | 13 | 5200 |
备注:专升本学生入学后的收费项目和标准与2020年同一专业全日制普通本科生一致。
网上报名报名后,我们将尽快回复您