2016年武汉船舶职业技术学院招生专业
2019-04-03 13:55
2016年武汉船舶职业技术学院招生专业
专业名称 | 计划名称 | 学科分类 | |
---|---|---|---|
船舶电子电气技术(招1.55米以上男生,双眼裸视4.6以上,矫正视力5.0以上,无红绿色盲,听力正常,无口吃,无传染性疾病) | 非定向 | 理工 | |
船舶电气工程技术 | 非定向 | 理工 | |
游艇设计与制造 | 非定向 | 理工 | |
模具设计与制造 | 非定向 | 理工 | |
电气自动化技术 | 非定向 | 理工 | |
机电一体化技术 | 非定向 | 理工 | |
船舶舾装工程技术 | 非定向 | 理工 | |
机械设计与制造 | 非定向 | 理工 | |
汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工 | |
数控技术 | 非定向 | 理工 | |
内燃机制造与维修 | 非定向 | 理工 | |
船舶工程技术 | 非定向 | 理工 | |
轮机工程技术 | 非定向 | 理工 | |
建筑工程技术 | 非定向 | 理工 | |
计算机网络技术 | 非定向 | 理工 | |
海洋工程技术 | 非定向 | 理工 | |
船舶舾装 | 非定向 | 理工 | |
船舶动力工程技术 | 非定向 | 理工 | |
计算机多媒体技术 | 非定向 | 理工 |
上一篇:没有了