北京金隅科技学校2019年招生专业
北京金隅科技学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生 人数 | 招生 地区 | 办学 地点 | 报名 日期 | 说 明 | |||
400017 | 01 | 城市轨道交通信号 | 3+2 | 45 | 全 市 | 校 本 部 | 截止到7月11日 | 08、09专业学费2200元/学年,01-07、10专业前三年学费2200元/学年,后两年6000元/学年; 07专业与科大讯飞股份有限公司校企合作订单班; 10专业与北京中科浩电科技有限公司校企合作订单班; 01专业为与北京信息职业技术学院城市轨道交通通信技术专业衔接的“3+2”模式试验班; 02专业为与北京交通运输职业学院城市轨道交通机电技术专业衔接的“3+2”模式试验班; 03专业为与北京政法职业学院安全防范技术专业衔接的“3+2”模式试验班; 04专业为与北京工业职业技术学院三维数字化设计与3D打印专业衔接的“3+2”模式试验班; 05专业为与北京工业职业技术学院工程造价专业衔接的“3+2”模式试验班; 06专业为与北京工业职业技术学院建筑装饰工程技术专业衔接的“3+2”模式试验班; 07专业为与北京信息职业技术学院计算机网络技术专业衔接的“3+2”模式试验班; 10专业为与北京电子科技职业学院飞机机电设备维修专业衔接的“3+2”模式试验班; 10专业中考总分380分以上(含380分),英语单科成绩70分以上(含70分)。 | |||
02 | 轨道交通机电设备安装与维修 | 3+2 | 40 | ||||||||
03 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 3+2 | 20 | ||||||||
04 | 数控技术应用 | 3+2 | 20 | ||||||||
05 | 工程造价 | 3+2 | 25 | ||||||||
06 | 建筑装饰 | 3+2 | 20 | ||||||||
07 | 计算机与数码产品维修 | 3+2 | 20 | ||||||||
08 | 航空服务(空港地面服务) | 4 | 25 | ||||||||
09 | 学前教育 | 4 | 25 | ||||||||
北京市提前招生简章 | |||||||||||
学校 代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生 人数 | 招生地区 | 办学地点 | |||||
T400017 | 01 | 城市轨道交通信号 | 3+2 | 20 | 全 市 | 校 本 部 | |||||
02 | 轨道交通机电设备安装与维修 | 3+2 | 20 | ||||||||
03 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 3+2 | 15 | ||||||||
04 | 数控技术应用 | 3+2 | 10 | ||||||||
05 | 工程造价 | 3+2 | 15 | ||||||||
06 | 建筑装饰 | 3+2 | 15 | ||||||||
07 | 计算机与数码产品维修 | 3+2 | 10 | ||||||||
08 | 航空服务(空港地面服务) | 4 | 15 | ||||||||
09 | 学前教育 | 4 | 20 | ||||||||
10 | 无人机操控与维护技术 | 3+2 | 20 |
上一篇:湖北省旅游学校电子商务