武汉海事中等职业技术学校2019年招生计划
2019-05-13 18:00
省份 | 招生代码 | 招生计划总数 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 招生对象 | 招生人数 |
湖北省 | 4074 | 400 | 船舶驾驶 | 3年 | 3120 | 初中起点三年制中职 | 100 |
轮机管理 | 3年 | 3120 | 初中起点三年制中职 | 100 | |||
旅游服务与管理 | 3年 | 3120 | 初中起点三年制中职 | 50 | |||
汽车运用与维修 | 3年 | 3120 | 初中起点三年制中职 | 50 | |||
物流服务与管理 | 3年 | 3120 | 初中起点三年制中职 | 50 | |||
电子商务 | 3年 | 3120 | 初中起点三年制中职 |
50 |
地市州 | 武汉 | 黄石 | 十堰 | 荆州 | 宜昌 | 襄阳 | 鄂州 | 荆门 | 随州 | 仙桃 | 天门 | 潜江 | 黄冈 | 孝感 | 咸宁 | 神农架 | 恩施 | 合计 |
计划数 | 232 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 30 | 8 | 5 | 10 | 400 |