上海电机学院2018年专业计划
发布时间:2018-03-01 06:27:35

上海电机学院2018年专业计划公布。包括专业名称、专业代码、专业类型、专业批次,面向的生源地等内容。本信息仅供参考,CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。
上海电机学院2018年专业设置
生源地 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
新疆 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 电子封装技术 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 工业工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
青海 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
青海 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 市场营销 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 工业设计(闵行校区) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 工业设计(闵行校区) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 工业工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 能源经济 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 德语 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 工业工程 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 物联网工程(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 网络工程(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 车辆工程(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 测控技术与仪器(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 英语(预科) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 新能源科学与工程(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 自动化(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 质量管理工程(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 通信工程(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 工业设计(闵行校区)(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 市场营销(预科) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 能源经济(预科) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 国际经济与贸易(预科) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 财务管理(预科) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 软件工程(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 计算机科学与技术(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 机械电子工程(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 工业工程(预科) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 经济与金融(预科) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 能源经济 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 工业工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 经济学类(国际经济与贸易(中美合作))(中美合作)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 经济学类(国际经济与贸易(中美合作))(中美合作)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 电子封装技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 经济与金融 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 经济统计学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 能源经济 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 经济学类(中美合作,包含专业:国际经济与贸易(中美合作))(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 能源经济 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 德语(招收英语,德语语种考生) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 市场营销(德泰学苑试点班) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 自动化(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 经济学类(中美合作,包含专业:国际经济与贸易(中美合作))(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 经济与金融 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 工业设计(闵行校区) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 能源经济 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科批 |
海南 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科批 |
海南 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科批 |
广西 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 德语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 工业设计(在闵行校区办学) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 工业工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 电子封装技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 能源经济 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 能源经济 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 德语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 电子封装技术 | 理科 | 本科批 |
广东 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 |
广东 | 自动化 | 理科 | 本科批 |
广东 | 财务管理 | 文科 | 本科批 |
广东 | 国际经济与贸易(中美合作) | 文科 | 本科批 |
湖南 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 能源经济 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 电子封装技术 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 |
河南 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 |
河南 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 |
河南 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 |
河南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 |
河南 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 |
河南 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 |
河南 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 自动化(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
山东 | 经济学类(中美合作,国际经济与贸易)(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
山东 | 通信工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 英语 | 文科 | 本科批 |
山东 | 能源经济 | 文科 | 本科批 |
山东 | 物流管理 | 文科 | 本科批 |
山东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
江西 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 |
江西 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 |
江西 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 |
江西 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 |
江西 | 市场营销(德泰学苑试点班) | 文科 | 本科一批 |
江西 | 国际经济与贸易(德泰学苑试点班) | 文科 | 本科一批 |
江西 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 |
江西 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 |
江西 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 自动化(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 经济学类(国际经济与贸易(中美合作)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 德语 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 经济学类(含:国际经济与贸易(中美合作))(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 材料科学与工程(招考方向:德泰学苑试点班) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 |
福建 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 |
福建 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 |
福建 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 国际经济与贸易(德泰学苑试点班) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 计算机应用技术(高本贯通) | 理科 | 专科批 |
安徽 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 经济学类(国际经济与贸易)(中美合作)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 自动化(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 焊接技术与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 能源经济 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 经济与金融 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 德语 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 经济学类(国际经济与贸易)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 市场营销(德泰学苑试点班) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 材料科学与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 机电一体化技术(宝钢定向培养) | 理科 | 专科批 |
安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 国际商务 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 机电一体化技术(宝钢定向培养) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 工业机器人技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 计算机应用技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 机电一体化技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 电气自动化技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 经济学类(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 德语 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 经济统计学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 经济与金融 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 财务管理 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 软件工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 车辆工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 新能源科学与工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 软件工程 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 物联网工程(临港校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工业机器人技术(在闵行校区学习) | 理科 | 专科批 |
江苏 | 德语(临港校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 国际商务(闵行校区) | 文科 | 专科批 |
江苏 | 软件工程(临港校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 材料成型及控制工程(临港校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 计算机应用技术(在闵行校区学习) | 理科 | 专科批 |
江苏 | 机电一体化技术(在闵行校区学习) | 理科 | 专科批 |
江苏 | 电气自动化技术(在闵行校区学习) | 理科 | 专科批 |
江苏 | 经济学类(国际经济与贸易)(临港校区)(中外合作办学) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 英语(临港校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 财务管理(临港校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 市场营销(临港校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 财务管理(临港校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 新能源科学与工程(临港校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化(临港校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电气工程及其自动化(临港校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 国际经济与贸易(临港校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 经济与金融(临港校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 焊接技术与工程(临港校区) | 理科 | 本科一批 |
上海 | 英语 | 综合 | 本科批 |
上海 | 德语 | 综合 | 本科批 |
上海 | 物流管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 市场营销 | 综合 | 本科批 |
上海 | 财务管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 能源经济 | 综合 | 本科批 |
上海 | 市场营销(德泰学苑试点班) | 综合 | 本科批 |
上海 | 国际经济与贸易(德泰学苑试点班) | 综合 | 本科批 |
上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 |
上海 | 经济统计学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 质量管理工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 工业工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 物联网工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 网络工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 软件工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 通信工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 电子信息工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 工业设计 | 综合 | 本科批 |
上海 | 电子封装技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 汽车服务工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 车辆工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 机械电子工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 电气工程与智能控制 | 综合 | 本科批 |
上海 | 测控技术与仪器 | 综合 | 本科批 |
上海 | 自动化 | 综合 | 本科批 |
上海 | 新能源科学与工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 材料科学与工程(德泰学苑试点班) | 综合 | 本科批 |
上海 | 电机电器智能化(德泰学苑试点班) | 综合 | 本科批 |
上海 | 软件工程(德泰学苑试点班) | 综合 | 本科批 |
上海 | 自动化(德泰学苑试点班) | 综合 | 本科批 |
上海 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 综合 | 本科批 |
上海 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 综合 | 本科批 |
上海 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划) | 综合 | 本科批 |
上海 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 综合 | 本科批 |
上海 | 经济与金融 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 自动化(办学地点:临港校区校本部) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 英语(办学地点:临港校区校本部) | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 物流管理(办学地点:临港校区校本部) | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 材料科学与工程(德泰学苑试点班)(办学地点:临港校区校本部) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 英语(招英语考生)(办学地点:临港校区校本部) | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 物联网工程(办学地点:临港校区校本部) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 车辆工程(办学地点:临港校区校本部) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 材料科学与工程(德泰学苑试点班)(办学地点:临港校区校本部) | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 自动化(办学地点:临港校区校本部) | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 物联网工程(办学地点:临港校区校本部) | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 车辆工程(办学地点:临港校区校本部) | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 能源经济(办学地点:临港校区校本部) | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 物流管理(办学地点:临港校区校本部) | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 能源经济(办学地点:临港校区校本部) | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 工业工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 电子封装技术 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 文科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 能源经济 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 经济统计学 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 工业工程 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 金融学类(含金融学、金融学(金融理财方向)、金融学(CFA方向)、信用管理) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 经济学类(中美合作)(含国际经济与贸易(中美合作))(中外合作办学) | 文科 | 本科二批B段 |
山西 | 英语 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 德语 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 财务管理 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 网络工程 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 财务管理 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 材料科学与工程(德泰学苑试点班) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 金融学类(含金融学、金融学(金融理财方向)、金融学(CFA方向)、信用管理) | 理科 | 本科一批B段 |
山西 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 本科一批B段 |
山西 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批B段 |
山西 | 材料成型及控制工程(卓越工程师计划) | 理科 | 本科一批B段 |
河北 | 机电一体化技术(在闵行校区就读) | 理科 | 专科批 |
河北 | 工业机器人技术(在闵行校区就读) | 理科 | 专科批 |
河北 | 电气自动化技术(在闵行校区就读) | 理科 | 专科批 |
河北 | 计算机应用技术(在闵行校区就读) | 理科 | 专科批 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
以上是上海电机学院2018年专业计划。CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。