东华大学2018年专业计划
发布时间:2018-03-01 06:25:36
东华大学2018年专业计划公布。包括专业名称、专业代码、专业类型、专业批次,面向的生源地等内容。本信息仅供参考,CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。
东华大学2018年专业设置
生源地 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
安徽 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机类(含软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、电子商务) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息类(含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 日语 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 社会科学试验班 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 日语 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济管理试验班 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 化学类(含轻化工程、生物工程、应用化学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 轻工类(轻化工程(中德合作))(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 新闻传播学类(含传播学、公共关系学、教育技术学) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 社会科学试验班 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 经济管理试验班 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 理科试验班 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 功能材料 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 纺织类(含纺织工程、非织造材料与工程) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 物理学类(光电与能源新技术)(含应用物理学、光电信息科学与工程) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 新闻传播学类(含传播学、公共关系学、教育技术学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 数学类(金融与统计)(含数学与应用数学、统计学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 理科试验班 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 新闻传播学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 社会科学试验班 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 日语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 数学类(金融与统计) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 环境科学与工程类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 化学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工业设计 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 经济与贸易类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 管理科学与工程类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 功能材料 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 纺织类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 能源与环境系统工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 材料类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 经济管理试验班 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 服装设计与工程 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 轻工类(轻化工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 化学类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 材料类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 功能材料 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 社会科学试验班(法学、行政管理)(松江校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 工业设计(松江校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 物理学类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 计算机类(计算机科学与技术专业学费为6500元/年) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 经济与贸易类(延安路校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 管理科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 经济管理试验班(含市场营销等6个专业)(延安路校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 服装设计与工程(延安路校区) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 纺织类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 新闻传播学类(松江校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 日语(松江校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 英语(松江校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 经济与贸易类(延安路校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 经济管理试验班(含市场营销等6个专业)(延安路校区) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 理科试验班 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 新闻传播学类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 社会科学试验班(法学、行政管理) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 日语 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 数学类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程专业学费为6500元/年) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 新闻传播学类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 社会科学试验班 | 综合 | 本科批 |
上海 | 日语 | 综合 | 本科批 |
上海 | 英语 | 综合 | 本科批 |
上海 | 工业设计 | 综合 | 本科批 |
上海 | 经济管理试验班 | 综合 | 本科批 |
上海 | 经济与贸易类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 物理学类(光电与能源新技术方向) | 综合 | 本科批 |
上海 | 数学类(金融与统计方向) | 综合 | 本科批 |
上海 | 能源与环境系统工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 环境科学与工程类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 轻工类(轻化工程专业)(中外合作办学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 化学类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 理科试验班 | 综合 | 本科批 |
上海 | 材料类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 计算机类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 电子信息类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 机械工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 功能材料 | 综合 | 本科批 |
上海 | 纺织类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 服装设计与工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 会计学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 管理科学与工程类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 金融学 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工业设计 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程)(光电与能源新技术) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 新闻传播学类(传播学、公共关系学、教育技术学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、物流管理、电子商务) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 数学类(数学与应用数学、统计学)(金融与统计) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 理科试验班(纺织工程、非织造材料与工程、市场营销、财务管理、会计 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 功能材料 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 日语(招英语,日语考生) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 功能材料(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 日语(招英语、日语考生,办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 功能材料(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 工业设计(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学)(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 服装设计与工程(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 英语(招英语考生,办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理)(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 工业设计(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学)(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 日语(招英语、日语考生,办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 英语(招英语考生,办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 计算机类(软件工程、计算机科学与技术(学费6500元/年)、网络工程、信息安全办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程(学费6500元/年)、电子信息工程(学费6500元/年)办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 纺织类(纺织工程、非纺织材料与工程)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统(学费6500元/年)、物流管理、电子商务)(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 计算机类(软件工程、计算机科学与技术(学费6500元/年)、网络工程、信息安全办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程(学费6500元/年)、电子信息工程(学费6500元/年)办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 服装设计与工程(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 纺织类(纺织工程、非纺织材料与工程)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统(学费6500元/年)、物流管理、电子商务)(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理)(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 机械工程(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 机械工程(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 日语(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 理科试验班(纺织工程、非织造材料与工程、市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理、信息管理与信息系统、物流管理、电子商务、国际经济与贸易、金融学、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工业设计(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工业设计(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 建筑环境与能源应用工程(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 功能材料(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统(学费6500元/年)、物流管理、电子商务) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 物理学类(光电与能源新技术)(应用物理学、光电信息科学与工程)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 能源与环境系统工程(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械工程(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机类(松江校区)(软件工程、计算机科学与技术(学费6500元/年)、网络工程、信息安全) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 社会科学试验班(法学、行政管理)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械工程(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 新闻传播学类(传播学、公共关系学、教育技术学)(松江校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息类(松江校区) | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 物理学类(光电与能源新技术) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 数学类(金融与统计) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 经济管理试验班 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 新闻传播学类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 经济与贸易类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 纺织类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 功能材料 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 管理科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 化学类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 材料类 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 理科试验班(纺织工程、非织造材料与工程、市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理、信息管理与信息系统、物流管理、电子商务、国际经济与贸易、金融学、电气工程及其自动化、自动化等) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程(学费6500元/年、电子信息工程(学费6500元/年) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 英语 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 计算机类(软件工程、计算机科学与技术(学费6500元/年)、网络工程、信息安全 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 机械工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统(6500元/年)、物流管理、电子商务) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 功能材料 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 物理学类(光电与能源新技术)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 计算机类(软件工程、计算机科学与技术(学费6500元/年)、网络工程、信息安全 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 新闻传播学类(传播学、公共关系学、教育技术学) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 理科试验班(纺织工程、非织造材料与工程、市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理、信息管理与信息系统、物流管理、电子商务、国际经济与贸易、金融学、电气工程及其自动化、自动化等) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统(6500元/年)、物流管理、电子商务) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 功能材料 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程(学费6500元/年、电子信息工程(学费6500元/年) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 新闻传播学类(传播学、公共关系学、教育技术学) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 物理学类(光电与能源新技术)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 管理科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 纺织类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 功能材料 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 材料类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 新闻传播学类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 经济与贸易类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 理科试验班 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 经济管理试验班 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 化学类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 物理学类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 数学类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 社会科学试验班 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 新闻传播学类(传播学、公共关系学、教育技术学) | 理科 | 本科批 |
天津 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理科 | 本科批 |
天津 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学) | 理科 | 本科批 |
天津 | 英语 | 理科 | 本科批 |
天津 | 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 理科 | 本科批 |
天津 | 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程) | 理科 | 本科批 |
天津 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学) | 理科 | 本科批 |
天津 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程) | 理科 | 本科批 |
天津 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 理科 | 本科批 |
天津 | 功能材料 | 理科 | 本科批 |
天津 | 机械工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 工业设计 | 理科 | 本科批 |
天津 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 理科 | 本科批 |
天津 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、物流管理、电子商务) | 理科 | 本科批 |
天津 | 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理) | 理科 | 本科批 |
天津 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科批 |
北京 | 经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理)(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 服装设计与工程(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 理科试验班(含纺织工程、非织造材料与工程、市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理、信息管理与信息系统、物流管理、电子商务、国际经济与贸易、金融学、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 数学类(金融与统计)(含数学与应用数学、统计学)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 计算机类(含软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全。计算机科学与技术专业学费6500元/年)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 电子信息类(含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程。电子信息工程专业和通信工程专业学费6500元/年)(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学)(办学地点:延安路校区) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 工业设计(办学地点:松江校区) | 理科 | 本科一批 |
以上是东华大学2018年专业计划。CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。