山西传媒学院2016年专业计划
发布时间:2016-03-01 19:18:57

山西传媒学院2016年专业计划公布。包括专业名称、专业代码、专业类型、专业批次,面向的生源地等内容。本信息仅供参考,CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。
山西传媒学院2016年专业设置
生源地 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
新疆 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 广告学 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 文化产业管理(艺术) | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 环境设计(艺术) | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 录音艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 动画(艺术) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 广告学 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
青海 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 录音艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 环境设计(艺术) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 动画(艺术) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科提前批 |
甘肃 | 录音艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
甘肃 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
甘肃 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 影视摄影与制作 | 艺术类 | 本科提前批 |
甘肃 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 广告学 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 动画(艺术) | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 数字媒体艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 动画 | 艺术类 | 本科提前批 |
云南 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 广告学 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前批 |
云南 | 摄影 | 艺术类 | 本科提前批 |
云南 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
贵州 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 录音艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
贵州 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前批 |
贵州 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 动画 | 艺术类 | 本科提前批 |
贵州 | 表演 | 艺术类 | 本科提前批 |
贵州 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科提前批 |
四川 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
四川 | 录音艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
四川 | 表演 | 艺术类 | 本科提前批 |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科提前批 |
四川 | 动画 | 艺术类 | 本科提前批 |
四川 | 文化产业管理(艺术) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 表演 | 艺术类 | 本科提前批 |
重庆 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
重庆 | 录音艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
重庆 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前批 |
重庆 | 摄影 | 艺术类 | 本科提前批 |
重庆 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 文化产业管理(艺术) | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
海南 | 戏剧影视美术设计(艺术) | 文科 | 本科二批 |
海南 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
海南 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
海南 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
海南 | 动画(艺术) | 文科 | 本科二批 |
广西 | 文化产业管理(艺术) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 数字媒体艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
广西 | 动画(艺术) | 文科 | 本科二批 |
广西 | 环境设计(艺术) | 文科 | 本科二批 |
广西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 广告学 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
广东 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 录音艺术(音乐) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 播音与主持艺术(音乐) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 广播电视编导(音乐) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 数字媒体艺术(音乐) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 摄影(音乐) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 影视摄影与制作(音乐) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 表演(音乐) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 动画 | 艺术类 | 本科提前批 |
湖北 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科提前批 |
湖北 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 录音艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
湖北 | 表演 | 艺术类 | 本科提前批 |
湖北 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 数字媒体艺术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 影视摄影与制作 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 播音与主持艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 广播电视编导(艺术) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 录音艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 数字媒体艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 影视摄影与制作(艺术) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 播音与主持艺术 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 录音艺术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 广播电视编导 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 戏剧影视美术设计(艺术) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 表演(艺术) | 文科 | 本科二批 |
山东 | 广播电视编导(艺术) | 理科 | 本科二批 |
山东 | 影视摄影与制作(艺术) | 文科 | 本科二批 |
山东 | 播音与主持艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
山东 | 影视摄影与制作(艺术) | 理科 | 本科二批 |
山东 | 播音与主持艺术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
山东 | 广播电视编导(艺术) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 广告学 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 录音艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
江西 | 动画 | 艺术类 | 本科提前批 |
江西 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
江西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科提前批 |
江西 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 文化产业管理(艺术) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 动画(艺术) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 播音与主持艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 广播电视编导(艺术) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 影视摄影与制作(艺术) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 表演(艺术) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 广播电视编导(艺术) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 播音与主持艺术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 录音艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 表演 | 艺术类 | 本科提前批 |
安徽 | 影视摄影与制作 | 艺术类 | 本科提前批 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科提前批 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
安徽 | 录音艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
安徽 | 动画 | 艺术类 | 本科提前批 |
浙江 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
浙江 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
浙江 | 表演(艺术) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 数字媒体艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 摄影(艺术) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
浙江 | 戏剧影视美术设计(艺术) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 录音艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 文化产业管理(艺术) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 动画(艺术) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 动画 | 艺术类 | 本科提前批 |
江苏 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 文化产业管理(艺术) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 摄影 | 艺术类 | 本科提前批 |
江苏 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
江苏 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科提前批 |
上海 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 影视摄影与制作 | 艺术类 | 本科提前批 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科提前批 |
黑龙江 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科提前批 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
黑龙江 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 广告学 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 文化产业管理(艺术) | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 戏剧影视美术设计(艺术) | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 摄影(艺术) | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 动画(艺术) | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 数字媒体艺术(艺术) | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 摄影(艺术) | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 表演(艺术) | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 广告学 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 文化产业管理(艺术) | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前批 |
山西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
山西 | 摄影 | 艺术类 | 本科提前批 |
山西 | 广告学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
山西 | 文化产业管理(艺术) | 文科 | 本科二批 |
山西 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
山西 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
山西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 广告学 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科提前批 |
山西 | 文化产业管理(艺术) | 理科 | 本科二批 |
山西 | 动画 | 艺术类 | 本科提前批 |
山西 | 表演 | 艺术类 | 本科提前批 |
山西 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
山西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科提前批 |
山西 | 影视摄影与制作 | 艺术类 | 本科提前批 |
山西 | 录音艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
山西 | 广播电视工程(艺术) | 理科 | 本科二批 |
河北 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科提前批 |
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
河北 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 影视摄影与制作 | 艺术类 | 本科提前批 |
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
河北 | 动画 | 艺术类 | 本科提前批 |
河北 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
河北 | 数字媒体技术(艺术) | 理科 | 本科二批 |
天津 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 文化产业管理(艺术) | 理科 | 本科二批 |
天津 | 广播电视学(艺术) | 文科 | 本科二批 |
北京 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科提前批 |
北京 | 影视摄影与制作 | 艺术类 | 本科提前批 |
北京 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科提前批 |
以上是山西传媒学院2016年专业计划。CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。