重庆医科大学2016年专业计划
发布时间:2016-03-01 18:31:05

重庆医科大学2016年专业计划公布。包括专业名称、专业代码、专业类型、专业批次,面向的生源地等内容。本信息仅供参考,CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。
重庆医科大学2016年专业设置
生源地 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
贵州 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 生物信息学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 医学实验技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 针灸推拿学 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 临床医学(儿科学) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 中医学 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 中西医临床医学 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 医学实验技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 生物信息学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 护理学 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 临床药学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 儿科学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 临床药学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 预防医学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 儿科学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 临床医学(儿科学) | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 医学实验技术 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 精神医学 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 医学实验技术 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 生物信息学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 医学实验技术 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 生物信息学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 医学实验技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 精神医学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 生物信息学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 临床医学(儿科学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 医学实验技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床医学(5+3一体化)(第一学年在华中科技大学学习)(学制为5+3医) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 精神医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床医学(儿科学)(5+3一体化)(第一学年在华中科技大学学习)(学制为5+3医) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 儿科学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 预防医学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 临床药学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 精神医学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 临床医学(儿科学) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 预防医学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 临床药学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 儿科学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 中医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 中药学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 精神医学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 医学实验技术 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 生物信息学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 医学实验技术 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 针灸推拿学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 生物信息学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 预防医学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 临床药学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 儿科学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 临床药学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 儿科学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 预防医学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 儿科学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 中医学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 预防医学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 精神医学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 临床药学 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
以上是重庆医科大学2016年专业计划。CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。