南昌航空大学2019高考各省专业录取分数线
发布时间:2019-01-06 18:27:53

高考填报志愿时,需要参考高校往年分数线,以便选择与考生分数相匹配的学校。以下是南昌航空大学2019年各省的专业录取分数线。考生可以通过本页了解南昌航空大学2019年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。
生源地 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 487 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 生物医学工程(医疗电子) | 478 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 交通工程 | 480 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 478 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 487 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 498 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 480 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 481 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 480 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 484 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 486 | - |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 530 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 480 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 478 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 479 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 486 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 480 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 478 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 478 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 经济学(金融与投资) | 482 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 479 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 479 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 484 | - |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 532 | - |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 飞行器动力工程 | 529 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 490 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 飞行器动力工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 474 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 474 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 生物医学工程(医疗电子,教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 教育技术学(游戏软件开发,教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 工业工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 472 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 德语(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 526 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 法学(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 520 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 经济学(金融与投资,教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 519 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 新闻学(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 518 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 会计学(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 518 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 517 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 483 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 飞行器制造工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 481 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 477 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 网络工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 475 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 475 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 475 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 复合材料与工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子封装技术(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 自动化(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 472 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 土木工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 472 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 交通工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 472 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 环境工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 472 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 英语(科技英语,教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 517 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 475 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 通信工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 474 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 金融数学(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 474 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术,教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 474 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 473 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 应用化学(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 472 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 472 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 材料化学(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 472 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 英语(外贸英语,教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 518 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 市场营销(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 517 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 480 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 飞行器设计与工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 474 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 474 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 474 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 法语(教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 519 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(民航管理,教学地点:江西省南昌市新建区丰和南大道696号南昌航空大学前湖校区) | 517 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 通信工程(南昌航空大学前湖校区) | 536 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 飞行器制造工程(南昌航空大学前湖校区) | 546 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 飞行器设计与工程(南昌航空大学前湖校区) | 541 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 土木工程(南昌航空大学前湖校区) | 535 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(南昌航空大学前湖校区) | 535 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 环境工程(南昌航空大学前湖校区) | 528 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 光电信息科学与工程(南昌航空大学前湖校区) | 527 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 无机非金属材料工程(南昌航空大学前湖校区) | 530 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 飞行器动力工程(南昌航空大学前湖校区) | 544 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 金属材料工程(南昌航空大学前湖校区) | 537 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 复合材料与工程(南昌航空大学前湖校区) | 536 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 材料成型及控制工程(南昌航空大学前湖校区) | 535 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 电子封装技术(南昌航空大学前湖校区) | 527 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 测控技术与仪器(南昌航空大学前湖校区) | 537 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术)(南昌航空大学前湖校区) | 546 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 自动化(南昌航空大学前湖校区) | 532 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 材料化学(南昌航空大学前湖校区) | 528 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 高分子材料与工程(南昌航空大学前湖校区) | 529 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 焊接技术与工程(南昌航空大学前湖校区) | 530 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 电子信息工程(南昌航空大学前湖校区) | 528 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 461 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 466 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 生物医学工程(医疗电子) | 462 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 466 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 465 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 464 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 459 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 466 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 教育技术学(游戏软件开发) | 463 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 交通工程 | 467 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 459 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 467 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 464 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 461 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 466 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 463 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 飞行器动力工程 | 479 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 462 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 469 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 462 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子封装技术 | 459 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 464 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 467 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 463 | - |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 496 | - |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 508 | - |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 518 | - |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 497 | - |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 499 | - |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 497 | - |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 500 | - |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 500 | - |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 503 | - |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 508 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 538 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 经济学(金融与投资) | 541 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 德语 | 544 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 542 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 法语 | 538 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(民航管理) | 543 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 英语(外贸英语) | 542 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 552 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 550 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 555 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 547 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 552 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 552 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 生物医学工程(医疗电子) | 547 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 金融数学 | 549 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 交通工程 | 549 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 548 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 547 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 547 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 555 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 554 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 559 | - |
四川 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 599 | - |
四川 | 本科一批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 600 | - |
四川 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 604 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 英语(外贸英语) | 539 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 540 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 法语 | 540 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 539 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 德语 | 540 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(测控技术) | 550 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(软件设计与开发) | 546 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 552 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 553 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 562 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 548 | - |
四川 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 599 | - |
四川 | 本科一批 | 理科 | 飞行器动力工程 | 600 | - |
四川 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 599 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(飞行器控制技术) | 546 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 555 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 551 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 550 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 554 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电子封装技术 | 552 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 555 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 548 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 539 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 经济学(金融与投资) | 543 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 539 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 550 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 522 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 523 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 529 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 526 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 522 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 524 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 528 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 520 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 522 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 502 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 507 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 交通工程 | 508 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 512 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 513 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 金融数学 | 516 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 517 | - |
广西 | 本科一批 | 理科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 541 | - |
广西 | 本科一批 | 理科 | 飞行器动力工程 | 544 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 德语 | 522 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 523 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 523 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 英语(科技英语) | 527 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 法语 | 530 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 英语(外贸英语) | 532 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 503 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 生物医学工程(医疗电子) | 503 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 504 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 504 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 504 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 505 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 505 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 505 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 505 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 505 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 520 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 526 | - |
广西 | 本科一批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 544 | - |
广西 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 544 | - |
广西 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 554 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(人力资源) | 515 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 518 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 472 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 环境工程(中外合作办学)(办学地点:前湖校区) | 494 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程(中外合作办学)(光电方向)(办学地点:前湖校区) | 493 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:前湖校区) | 493 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 会计学(国际会计)(办学地点:前湖校区) | 503 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 工商管理(国际企业管理)(办学地点:前湖校区) | 502 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 英语(国际贸易)(办学地点:前湖校区) | 503 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程(办学地点:前湖校区) | 503 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 土木工程(办学地点:前湖校区) | 507 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 自动化(办学地点:前湖校区) | 502 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 电子封装技术(办学地点:前湖校区) | 503 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程(办学地点:前湖校区) | 502 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 通信工程(办学地点:前湖校区) | 505 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术(办学地点:前湖校区) | 503 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程(办学地点:前湖校区) | 509 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(办学地点:前湖校区) | 506 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 环境工程(办学地点:前湖校区) | 504 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 飞行器动力工程(办学地点:前湖校区) | 520 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术)(办学地点:前湖校区) | 515 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 飞行器制造工程(办学地点:前湖校区) | 515 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 飞行器设计与工程(办学地点:前湖校区) | 508 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程(办学地点:前湖校区) | 507 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 复合材料与工程(办学地点:前湖校区) | 503 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程(办学地点:前湖校区) | 502 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程(办学地点:前湖校区) | 504 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程(办学地点:前湖校区) | 505 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 材料化学(办学地点:前湖校区) | 502 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器(办学地点:前湖校区) | 507 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程(办学地点:前湖校区) | 502 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程(办学地点:前湖校区) | 506 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:前湖校区) | 507 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 应用化学(办学地点:前湖校区) | 502 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 会计学(国际会计)(办学地点:前湖校区) | 557 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(国际企业管理)(办学地点:前湖校区) | 557 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 英语(国际贸易)(办学地点:前湖校区) | 559 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理(办学地点:前湖校区) | 563 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(民航管理)(办学地点:前湖校区) | 557 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 新闻学(办学地点:前湖校区) | 554 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 德语(办学地点:前湖校区) | 558 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 英语(外贸英语)(办学地点:前湖校区) | 559 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 法学(办学地点:前湖校区) | 559 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 经济学(金融与投资)(办学地点:前湖校区) | 560 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 会计学(办学地点:前湖校区) | 557 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 土木工程(前湖校区) | 507 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 生物医学工程(医疗电子)(前湖校区) | 502 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程(前湖校区) | 502 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程(前湖校区) | 504 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程(前湖校区) | 503 | - |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器(办学地点为前湖校区) | 547 | - |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点为前湖校区) | 546 | - |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 飞行器动力工程(办学地点为前湖校区) | 547 | - |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程(办学地点为前湖校区) | 547 | - |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程(办学地点为前湖校区) | 551 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程(前湖校区) | 503 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 应用化学(前湖校区) | 502 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程(前湖校区) | 502 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(前湖校区) | 505 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 电子封装技术(前湖校区) | 502 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 材料化学(前湖校区) | 509 | - |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术(办学地点为前湖校区) | 547 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(人力资源)(前湖校区) | 542 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 英语(科技英语)(前湖校区) | 542 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 德语(前湖校区) | 542 | - |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 法学(前湖校区) | 559 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 自动化(前湖校区) | 506 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程(前湖校区) | 502 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 环境工程(前湖校区) | 502 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 通信工程(前湖校区) | 506 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程(前湖校区) | 502 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术(前湖校区) | 505 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 工业工程(前湖校区) | 502 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(前湖校区) | 510 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程(前湖校区) | 503 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 复合材料与工程(前湖校区) | 503 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程(前湖校区) | 507 | - |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 飞行器制造工程(办学地点为前湖校区) | 547 | - |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术)(办学地点为前湖校区) | 550 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 法语(前湖校区) | 542 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 经济学(金融与投资)(前湖校区) | 544 | - |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理(前湖校区) | 552 | - |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 新闻学(前湖校区) | 555 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 交通工程(前湖校区) | 502 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 559 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 562 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 564 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 565 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 568 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 568 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 569 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 飞行器动力工程 | 569 | - |
河南 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 571 | - |
河南 | 本科一批 | 文科 | 经济学(金融与投资) | 559 | - |
