厦门大学嘉庚学院2019高考各省专业录取分数线
发布时间:2019-01-06 18:20:00

高考填报志愿时,需要参考高校往年分数线,以便选择与考生分数相匹配的学校。以下是厦门大学嘉庚学院2019年各省的专业录取分数线。考生可以通过本页了解厦门大学嘉庚学院2019年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。
生源地 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 484 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 484 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 税收学 | 485 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 486 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 490 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 491 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 491 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 491 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 494 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 422 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 422 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 422 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 423 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 424 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 424 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 424 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 424 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 425 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 425 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 426 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 432 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 432 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 广告学 | 433 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 434 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 434 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 440 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 440 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 440 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 440 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 451 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(房建项目管理) | 424 | 428 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 440 | 440 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 432 | 432 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 453 | 453 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 434 | 434 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 440 | 440 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 440 | 442 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 440 | 443 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 434 | 439 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 422 | 426 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 424 | 435 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 426 | 427 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 422 | 423 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 425 | 425 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 436 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 广告学 | 433 | 433 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 451 | 457 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 432 | 436 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 425 | 439 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 424 | 431 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 423 | 425 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 422 | 439 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 424 | 446 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 484 | 485 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 490 | 509 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 491 | 493 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 491 | 500 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 486 | 487 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 494 | 500 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 税收学 | 485 | 485 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 484 | 491 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 491 | 501 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 453 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 434 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 514 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 431 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 431 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 513 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 513 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 511 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 511 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 435 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 434 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 431 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 430 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 430 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 427 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 427 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 427 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 426 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 426 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 426 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 533 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 517 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 516 | - |
青海 | 本科三批 | 文科 | 工程管理(工商项目管理) | 411 | - |
青海 | 本科三批 | 文科 | 财务管理 | 417 | - |
青海 | 本科三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 437 | - |
青海 | 本科三批 | 文科 | 新闻学 | 447 | - |
青海 | 本科三批 | 文科 | 工商管理 | 447 | - |
青海 | 本科三批 | 文科 | 汉语言文学 | 448 | - |
青海 | 本科三批 | 文科 | 会计学 | 452 | - |
青海 | 本科三批 | 文科 | 金融学 | 490 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 360 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 361 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 工程造价 | 371 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 建筑学 | 371 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 车辆工程 | 371 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 土木工程 | 372 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 日语(IT日语) | 372 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 英语 | 373 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 机械电子工程 | 373 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 风景园林 | 373 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 环境科学与工程 | 374 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 机器人工程 | 374 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 税收学 | 375 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 会计学 | 396 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 财务管理 | 398 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 金融学 | 406 | - |
青海 | 本科三批 | 理科 | 财务管理 | 398 | 492 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 会计学 | 396 | 452 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 工程造价 | 371 | 375 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 风景园林 | 373 | 373 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 建筑学 | 371 | 373 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 环境科学与工程 | 374 | 383 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 土木工程 | 372 | 378 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 机器人工程 | 374 | 380 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 车辆工程 | 371 | 371 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 机械电子工程 | 373 | 374 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 360 | 395 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 日语(IT日语) | 372 | 374 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 英语 | 373 | 392 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 361 | 361 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 金融学 | 406 | 460 |
青海 | 本科三批 | 理科 | 税收学 | 375 | 381 |
青海 | 本科三批 | 文科 | 财务管理 | 417 | 455 |
青海 | 本科三批 | 文科 | 会计学 | 452 | 460 |
青海 | 本科三批 | 文科 | 工商管理 | 447 | 447 |
青海 | 本科三批 | 文科 | 工程管理(工商项目管理) | 411 | 447 |
青海 | 本科三批 | 文科 | 新闻学 | 447 | 454 |
青海 | 本科三批 | 文科 | 汉语言文学 | 448 | 452 |
青海 | 本科三批 | 文科 | 法学 | 449 | 490 |
青海 | 本科三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 437 | 448 |
青海 | 本科三批 | 文科 | 金融学 | 490 | 514 |
青海 | 本科三批 | 文科 | 法学 | 449 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 446 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 442 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 443 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 458 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 440 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 439 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 440 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 443 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 文化产业管理 | 485 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 490 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 496 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 447 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 441 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 441 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 445 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(房建项目管理) | 446 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 440 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 471 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 445 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 广告学 | 487 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 487 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 486 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 490 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 485 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 490 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 489 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 英语(招英语考生) | 495 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 459 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 自动化(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 441 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 物流管理(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 441 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 建筑学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 441 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 441 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 行政管理(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 440 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 金融学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 507 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 506 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 国际商务(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 498 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 新闻学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 455 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 市场营销(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 504 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 会计学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 504 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 455 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 452 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 449 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 工商管理(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 449 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 日语(IT日语教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 448 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 447 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 土木工程(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 446 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 国际商务(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 445 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 法学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 445 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 英语(招英语语种考生,教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 443 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 443 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 442 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 442 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子商务(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 440 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 法学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 502 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 广告学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 499 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 英语(招英语语种考生,教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 497 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 497 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 广播电视学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 497 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 财务管理(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 497 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 新闻学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 496 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 电子商务(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 496 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 行政管理(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 495 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 会计学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 480 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 金融学(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 464 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 442 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 日语(教学地点:福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区南滨大道300号厦门大学漳州校区) | 505 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统(厦门大学漳州校区) | 434 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 新闻学(厦门大学漳州校区) | 440 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 英语(厦门大学漳州校区) | 441 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 市场营销(厦门大学漳州校区) | 427 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程(厦门大学漳州校区) | 428 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易(厦门大学漳州校区) | 437 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(厦门大学漳州校区) | 431 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程(厦门大学漳州校区) | 426 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程(厦门大学漳州校区) | 435 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 广告学(厦门大学漳州校区) | 434 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 法学(厦门大学漳州校区) | 443 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 财政学(厦门大学漳州校区) | 437 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 英语(厦门大学漳州校区) | 524 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 广播电视学(厦门大学漳州校区) | 520 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程(厦门大学漳州校区) | 432 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 行政管理(厦门大学漳州校区) | 427 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 财务管理(厦门大学漳州校区) | 442 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 会计学(厦门大学漳州校区) | 456 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学(厦门大学漳州校区) | 532 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 法学(厦门大学漳州校区) | 525 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术(厦门大学漳州校区) | 442 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(厦门大学漳州校) | 435 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 物流管理(厦门大学漳州校区) | 434 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 通信工程(厦门大学漳州校区) | 429 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 土木工程(厦门大学漳州校区) | 434 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 建筑学(厦门大学漳州校区) | 429 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 金融学(厦门大学漳州校区) | 523 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 财政学(厦门大学漳州校区) | 517 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 电子商务(厦门大学漳州校区) | 516 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 物流管理(厦门大学漳州校区) | 516 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 文化产业管理(厦门大学漳州校区) | 517 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 财务管理(厦门大学漳州校区) | 521 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 税收学(厦门大学漳州校区) | 517 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理(厦门大学漳州校区) | 519 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 金融学(厦门大学漳州校区) | 445 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(厦门大学漳州校区) | 436 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学(厦门大学漳州校区) | 427 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 税收学(厦门大学漳州校区) | 434 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程(厦门大学漳州校区) | 428 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 工商管理(厦门大学漳州校区) | 436 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 新闻学(厦门大学漳州校区) | 522 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(厦门大学漳州校区) | 520 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 会计学(厦门大学漳州校区) | 518 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 广告学(厦门大学漳州校区) | 523 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(工商项目管理厦门大学漳州校区) | 434 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 524 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 538 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 539 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 524 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 536 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 523 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 530 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 日语(商务日语) | 531 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 530 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 545 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 541 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 536 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 533 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 534 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 日语(专业备注:IT日语) | 528 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 529 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 524 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 524 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 528 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 523 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 537 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 文化产业管理 | 531 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 535 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 532 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 532 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 工程管理 | 530 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 527 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 528 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 533 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 541 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 523 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 536 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 529 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 539 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 530 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 528 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 英语(招收英语语种考生) | 532 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 国际商务 | 534 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 531 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 477 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 税收学 | 500 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 532 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 工程管理 | 518 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 518 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 521 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 526 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 481 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 486 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 493 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 479 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 480 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 488 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 495 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 479 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 478 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 509 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 531 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 524 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 484 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 482 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 481 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 482 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 522 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 526 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 511 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 518 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 447 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 448 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 448 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(专业代码:030) | 452 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(专业代码:031) | 456 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 458 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 464 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 财政学 | 471 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 473 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 483 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 财政学 | 484 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 工程管理 | 488 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 489 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 490 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 国际商务 | 503 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 512 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 446 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 453 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 453 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 457 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 广告学 | 464 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 广播电视学 | 465 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 466 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 469 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 480 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 482 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 485 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 488 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 税收学 | 484 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 485 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 491 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 492 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 495 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 500 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 502 | - |
广西 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 503 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 449 | - |
