中国劳动关系学院2019高考各省专业录取分数线
发布时间:2019-01-06 16:19:45

高考填报志愿时,需要参考高校往年分数线,以便选择与考生分数相匹配的学校。以下是中国劳动关系学院2019年各省的专业录取分数线。考生可以通过本页了解中国劳动关系学院2019年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。
生源地 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 506 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 508 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 508 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理 | 511 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 513 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 劳动关系 | 514 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 527 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 435 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 437 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 社会工作 | 443 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理 | 443 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 444 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 447 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 劳动关系 | 447 | - |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 行政管理 | 452 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 法学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 462 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 政治学与行政学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 459 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 财务管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 457 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 456 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 社会工作(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 454 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 工商管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 454 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 劳动与社会保障(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 452 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 劳动经济学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 451 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 安全工程(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 449 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 职业卫生工程(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 447 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 法学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 544 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 541 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 劳动经济学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 540 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 财务管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 540 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 540 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 539 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 社会工作(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 539 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 政治学与行政学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 538 | - |
青海 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 481 | - |
青海 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理 | 481 | - |
青海 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 483 | - |
青海 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 483 | - |
青海 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理 | 403 | - |
青海 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 406 | - |
青海 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 409 | - |
青海 | 本科二批 | 理科 | 行政管理 | 412 | - |
青海 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 419 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 474 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 职业卫生工程(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 451 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 财务管理(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 471 | - |
甘肃 | 专科批 | 文科 | 酒店管理(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 377 | - |
甘肃 | 专科批 | 文科 | 旅游英语(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 369 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 社会工作(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 519 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 法学(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 533 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 521 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 政治学与行政学(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 519 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 522 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 劳动关系(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 524 | - |
甘肃 | 专科批 | 理科 | 酒店管理(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 333 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 468 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 安全工程(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 469 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 劳动与社会保障(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 470 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 政治学与行政学(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 484 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 法学(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 470 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 社会工作(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 469 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 劳动关系(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 473 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 劳动经济学(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 476 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 财务管理(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 527 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 劳动经济学(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 519 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 525 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学(学校设有北京校区和河北涿州校区。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 522 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 劳动与社会保障(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 470 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 财务管理(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 524 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 行政管理(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 521 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 519 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 经济学(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 519 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 经济学(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 474 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 社会工作(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 518 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 社会工作(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 478 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 财务管理(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 472 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 行政管理(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 471 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 职业卫生工程(教学地点:北京市市辖区海淀区增光路45号北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 470 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 人力资源管理(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 527 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 行政管理(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 527 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 新闻学(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 559 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 财务管理(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 560 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 劳动关系(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 563 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 人力资源管理(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 560 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 行政管理(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 568 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位,详见招生章程)(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 523 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 政治学与行政学(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 533 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 劳动关系(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 525 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 社会工作(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 526 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位,详见招生章程)(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 556 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 政治学与行政学(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 559 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 职业卫生工程(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 523 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 劳动经济学(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 522 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 财务管理(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 538 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 安全工程(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 524 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 劳动经济学(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 557 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 社会工作(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 557 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 汉语言文学(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 563 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 新闻学(学校设有北京校区和河北涿州校区低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 527 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 职业卫生工程(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 444 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 财务管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 450 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 社会工作(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 446 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 工商管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 456 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 劳动关系(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 458 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 527 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 劳动关系(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 529 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 530 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 527 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 安全工程(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 445 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 457 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 社会工作(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 526 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 财务管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 529 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 政治学与行政学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 552 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 546 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位,详见招生章程,低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 543 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 财务管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 551 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 社会工作(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 559 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 547 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 劳动与社会保障(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 567 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 安全工程(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 546 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 548 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 544 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 劳动关系(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 544 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 经济学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 544 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 544 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 法学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 548 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 新闻学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 566 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 戏剧影视文学(专业备注:该专业授予艺术学学士学位,详见招生章程)(低年级在涿州校区就读) | 542 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 劳动关系(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 555 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 经济学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 548 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 法学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 570 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 财务管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 548 | - |
四川 | 专科批 | 文科 | 旅游英语(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 473 | - |
四川 | 专科批 | 文科 | 酒店管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 471 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 政治学与行政学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 549 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 社会工作(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 545 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 548 | - |
四川 | 专科批 | 理科 | 旅游英语(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 448 | - |
四川 | 专科批 | 理科 | 酒店管理(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 438 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 新闻学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 544 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 512 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 525 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 515 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 劳动关系 | 515 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 社会工作 | 515 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 戏剧影视文学 | 535 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 542 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 541 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 539 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 戏剧影视文学 | 510 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 职业卫生工程 | 511 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 514 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理 | 538 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 517 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 539 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 543 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 劳动关系 | 549 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 537 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理 | 511 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 459 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 新闻学 | 462 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 463 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 464 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 471 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 471 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 480 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位,详见招生章程;办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 499 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 劳动关系(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 499 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 财务管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 503 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 工商管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 499 | - |
湖南 | 专科批 | 文科 | 旅游英语(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 482 | - |
湖南 | 专科批 | 文科 | 酒店管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 481 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位,详见招生章程;办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读) | 555 | - |
湖南 | 专科批 | 理科 | 酒店管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 406 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 安全工程(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 496 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 499 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 劳动与社会保障(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 503 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 行政管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 502 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 新闻学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 502 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 社会工作(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 497 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 政治学与行政学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 498 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 法学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 506 | - |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 劳动经济学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 498 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 561 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 行政管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 556 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 劳动关系(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 559 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 财务管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 559 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 工商管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 556 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 新闻学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 556 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 557 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 社会工作(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 556 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 法学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 558 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 劳动经济学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 565 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 558 | - |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 政治学与行政学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 558 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 安全工程(低年级在涿州校区就读) | 497 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 法学(低年级在涿州校区就读) | 496 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理(低年级在涿州校区就读) | 494 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 戏剧影视文学(授予艺术学学士学位,详见招生章程)(低年级在涿州校区就读) | 497 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 社会工作(低年级在涿州校区就读) | 497 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 劳动与社会保障(低年级在涿州校区就读) | 504 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 经济学(低年级在涿州校区就读) | 544 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理(低年级在涿州校区就读) | 541 | - |
湖北 | 专科批 | 文科 | 酒店管理(2年;地点低年级在涿州校区就读) | 330 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 经济学(低年级在涿州校区就读) | 503 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 法学(低年级在涿州校区就读) | 538 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 财务管理(低年级在涿州校区就读) | 542 | - |
湖北 | 专科批 | 理科 | 酒店管理(2年;地点:低年级在涿州校区就读) | 287 | - |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 财务管理(低年级在涿州校区就读) | 496 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 社会工作(低年级在涿州校区就读) | 543 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障(低年级在涿州校区就读) | 538 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 戏剧影视文学(授予艺术学学士学位,详见招生章程)(低年级在涿州校区就读) | 541 | - |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学(低年级在涿州校区就读) | 543 | - |
河南 | 专科批 | 文科 | 酒店管理(学制两年) | 446 | - |
河南 | 专科批 | 文科 | 旅游英语 | 477 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 538 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 539 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理 | 540 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 541 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 541 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 542 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 543 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 544 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 545 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 545 | - |
河南 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 546 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 494 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 职业卫生工程 | 505 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 行政管理 | 506 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理 | 506 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 507 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 社会工作 | 507 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 509 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 新闻学 | 509 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 510 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 512 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 513 | - |
河南 | 本科二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 514 | - |
河南 | 专科批 | 理科 | 酒店管理(学制两年) | 391 | - |
河南 | 专科批 | 理科 | 旅游英语 | 391 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 财务管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 559 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 社会工作(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 556 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 酒店管理 | 554 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 法学 | 558 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 556 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 酒店管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 526 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 政治学与行政学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 528 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 法学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 541 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 人力资源管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 530 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 社会工作(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 528 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 人力资源管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 558 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 戏剧影视文学 | 553 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 安全工程(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 525 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 经济学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 537 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 法学(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 558 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学 | 554 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 政治学与行政学 | 554 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 561 | - |
山东 | 本科批 | 文科 | 人力资源管理 | 558 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位,详见招生章程。)(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 526 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 财务管理(办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 533 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 酒店管理 | 526 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 戏剧影视文学 | 526 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 安全工程 | 525 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 政治学与行政学 | 528 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 法学 | 541 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 财务管理 | 533 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 经济学 | 537 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 人力资源管理 | 530 | - |
山东 | 本科批 | 理科 | 社会工作 | 528 | - |
