湖北青年职业学院2019年招生计划专业及录取人数
2019-05-28 16:59
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
展示艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
移动应用开发 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 19 |
通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 26 |
高速铁路客运乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
青少年工作与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 21 |
汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 9 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 7 |
社会工作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 14 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
动漫设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 7 |
信息安全技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 14 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
信息安全技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 18 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 18 |
社会工作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 13 |
通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 29 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
展示艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 |
青少年工作与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 21 |
汽车营销与维修 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 19 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
高速铁路动车乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 17 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 19 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
动漫设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
移动通信运营与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
Copyright 技能高考网