湖北中医药大学2022年湖北招生计划、专业及学费
2022-12-31 08:47
湖北中医药大学2022年在湖北的高考招生计划公布,包括招生专业、各专业计划招生人数、考生的科类(物理类、历史类)、招生批次、专业所属学科、各专业对应的学制及学费等信息。
湖北中医药大学2022年湖北招生计划、专业及学费
专业 | 计划招生数 | 科类 | 批次 | 学科 | 学制 | 学费 |
保险学 | 10 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4000 |
运动康复 | 40 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 四年 | 4000 |
汉语国际教育 | 10 | 物理类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
英语 | 10 | 物理类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
商务英语 | 6 | 物理类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
生物技术 | 31 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4000 |
应用心理学 | 25 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4000 |
医学信息工程 | 79 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
物联网工程 | 29 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
制药工程 | 16 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
食品质量与安全 | 20 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
中医学(美容与康复方向)(学制五年) | 5 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中医学(5+3一体化)(学制五年) | 11 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中医学(中西医结合方向5+3一体化)(学制五年) | 12 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中医学(学制五年) | 34 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中医学(针灸推拿方向5+3一体化)(学制五年) | 7 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
针灸推拿学(针刀方向)(学制五年) | 6 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
针灸推拿学(学制五年) | 27 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中医骨伤科学(学制五年) | 31 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中西医临床医学(全科医学方向)(学制五年) | 115 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中西医临床医学(学制五年) | 82 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
药学 | 90 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 5200 |
药物制剂 | 50 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
药事管理 | 10 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
中药学 | 89 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 5200 |
中药资源与开发 | 28 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
中药制药 | 88 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
医学检验技术 | 95 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 5200 |
医学实验技术 | 13 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
医学影像技术 | 34 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
康复治疗学 | 30 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
卫生检验与检疫 | 7 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 5200 |
护理学 | 70 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 5200 |
护理学(中外合作办学) | 50 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 25000 |
助产学 | 9 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 23 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
市场营销 | 26 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
国际商务 | 10 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
公共事业管理 | 10 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
公共事业管理(医事法学方向) | 4 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
健康服务与管理 | 10 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
物流管理 | 10 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
保险学 | 16 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4000 |
运动康复 | 30 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 四年 | 4000 |
汉语国际教育 | 57 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
英语 | 32 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
商务英语 | 10 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
应用心理学 | 30 | 历史类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4000 |
中医学(中西医结合方向5+3一体化)(学制五年) | 11 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中医学(学制五年) | 34 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中医学(美容与康复方向)(学制五年) | 4 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中医学(针灸推拿方向5+3一体化)(学制五年) | 7 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中医学(5+3一体化)(学制五年) | 11 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
针灸推拿学(针刀方向)(学制五年) | 5 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
针灸推拿学(学制五年) | 26 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
中医骨伤科学(学制五年) | 50 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 五年 | 5200 |
药事管理 | 15 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
护理学 | 131 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 5200 |
护理学(中外合作办学) | 50 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 25000 |
助产学 | 9 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
市场营销 | 50 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
国际商务 | 20 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
公共事业管理(医事法学方向) | 5 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
公共事业管理 | 13 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
健康服务与管理 | 12 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
物流管理 | 10 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
以上是湖北中医药大学2022年招生计划、专业及学费。如果您还有其他疑问,请留言咨询。
Copyright 技能高考网