荆州教育学院2018年招生计划及专业
2019-04-15 11:59
现代教育技术 | 非定向 | 专科 | 理工 | 20 |
电子商务 | 非定向 | 专科 | 理工 | 15 |
工商企业管理 | 非定向 | 专科 | 理工 | 10 |
英语教育 | 非定向 | 专科 | 理工 | 10 |
学前教育 | 非定向 | 专科 | 理工 | 50 |
体育教育 | 非定向 | 专科 | 理工 | 25 |
小学教育 | 非定向 | 专科 | 理工 | 30 |
信息传播与策划 | 非定向 | 专科 | 理工 | 5 |
机电一体化技术 | 非定向 | 专科 | 理工 | 20 |
旅游英语 | 非定向 | 专科 | 理工 | 10 |
酒店管理 | 非定向 | 专科 | 理工 | 10 |
物流管理 | 非定向 | 专科 | 理工 | 10 |
物业管理 | 非定向 | 专科 | 理工 | 10 |
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|
传播与策划 | 非定向 | 专科 | 文史 | 5 |
现代教育技术 | 非定向 | 专科 | 文史 | 15 |
音乐教育 | 非定向 | 专科 | 文史 | 10 |
电子商务 | 非定向 | 专科 | 文史 | 15 |
工商企业管理 | 非定向 | 专科 | 文史 | 10 |
艺术设计 | 非定向 | 专科 | 文史 | 10 |
英语教育 | 非定向 | 专科 | 文史 | 15 |
学前教育 | 非定向 | 专科 | 文史 | 70 |
美术教育 | 非定向 | 专科 | 文史 | 10 |
小学教育 | 非定向 | 专科 | 文史 | 45 |
机电一体化技术 | 非定向 | 专科 | 文史 | 15 |
广告设计与制作 | 非定向 | 专科 | 文史 | 10 |
旅游英语 | 非定向 | 专科 | 文史 | 10 |
酒店管理 | 非定向 | 专科 | 文史 | 20 |
物流管理 | 非定向 | 专科 | 文史 | 10 |
物业管理 | 非定向 | 专科 | 文史 | 10 |
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|
Copyright 技能高考网