武汉信息传播职业技术学院2018年招生计划及专业
2019-04-15 11:01
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
高职专科批 | 文史 | 01 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 2 | 5500 |
高职专科批 | 文史 | 02 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 三年 | 3 | 6000 |
高职专科批 | 文史 | 03 | 传播与策划 | 非定向 | 三年 | 3 | 6000 |
高职专科批 | 文史 | 04 | 互联网金融 | 非定向 | 三年 | 2 | 7000 |
高职专科批 | 文史 | 05 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 三年 | 2 | 7000 |
高职专科批 | 文史 | 06 | 幼儿发展与健康管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 8000 |
高职专科批 | 理工 | 01 | 计算机网络技术 | 非定向 | 三年 | 2 | 6000 |
高职专科批 | 理工 | 02 | 信息安全与管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 8000 |
高职专科批 | 理工 | 03 | 云计算技术与应用 | 非定向 | 三年 | 2 | 8500 |
Copyright 技能高考网