湖北文理学院理工学院2018年招生计划及专业
2019-04-12 11:46
2018年湖北省专业代号 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 专业代号 | 学制代码 | 学制名称 | 学费标准 |
020304 | 投资学 | 本科 | 01 | 4 | 四年 | 13000 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 02 | 4 | 四年 | 15000 |
030101 | 法学 | 本科 | 03 | 4 | 四年 | 13000 |
040106 | 学前教育 | 本科 | 04 | 4 | 四年 | 15000 |
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 05 | 4 | 四年 | 13000 |
050201 | 英语 | 本科 | 06 | 4 | 四年 | 13000 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 07 | 4 | 四年 | 15000 |
080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 09 | 4 | 四年 | 15000 |
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 10 | 4 | 四年 | 13000 |
080703 | 通信工程 | 本科 | 11 | 4 | 四年 | 13000 |
080801 | 自动化 | 本科 | 12 | 4 | 四年 | 13000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 13 | 4 | 四年 | 13000 |
080902 | 软件工程 | 本科 | 15 | 4 | 四年 | 13000 |
081001 | 土木工程 | 本科 | 16 | 4 | 四年 | 15000 |
120105 | 工程造价 | 本科 | 17 | 4 | 四年 | 15000 |
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 18 | 4 | 四年 | 13000 |
120901 | 旅游管理 | 本科 | 19 | 4 | 四年 | 13000 |
130305 | 广播电视编导 | 本科 | 21 | 4 | 四年 | 18000 |
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 22 | 4 | 四年 | 18000 |
130503 | 环境设计 | 本科 | 23 | 4 | 四年 | 18000 |
540301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 24 | 3 | 三年 | 8500 |
560301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 25 | 3 | 三年 | 13000 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 26 | 3 | 三年 | 13000 |
610102 | 应用电子技术 | 高职(专科) | 27 | 3 | 三年 | 13800 |
610201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 28 | 3 | 三年 | 13800 |
630601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 29 | 3 | 三年 | 13000 |
670203 | 应用英语 | 高职(专科) | 30 | 3 | 三年 | 8500 |
560301 | 机电一体化技术 | 高职(专科)技能高考(机械类) | 31 | 3 | 三年 | 13000 |
610102 | 应用电子技术 | 高职(专科)技能高考(电子电气类) | 32 | 3 | 三年 | 13000 |
560301 | 机电一体化技术 | 高职(专科)技能高考(电子电气类) | 33 | 3 | 三年 | 13000 |
560301 | 机电一体化技术 | 高职(专科)技能高考(计算机类) | 34 | 3 | 三年 | 13000 |
081001 | 土木工程 | 本科 | 35 | 4 | 四年 | 15000 |
120105 | 工程造价 | 本科 | 36 | 4 | 四年 | 15000 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 37 | 4 | 四年 | 20000 |
020304 | 投资学 | 本科 | 38 | 4 | 四年 | 20000 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 39 | 3 | 三年 | 13000 |
560301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 40 | 3 | 三年 | 13000 |
Copyright 技能高考网