湖北理工学院2018招生计划及专业
2019-04-12 11:25
合 | 专科 | 面向技能中职 | 2018 | 湖北 | |||
材料类 | 103 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
财务管理 | 23 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
道路桥梁与渡河工程 | 25 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
电气类 | 182 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
电子信息工程(北斗项目) | 22 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
服装设计与工程 | 8 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
给排水科学与工程 | 26 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
工程管理 | 56 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
工商管理类 | 75 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
国际经济与贸易 | 15 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
国际经济与贸易(北斗项目) | 8 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
护理学 | 10 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
化工与制药类 | 105 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
环保设备工程 | 20 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
环境工程 | 65 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
环境科学 | 23 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
机械类 | 121 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
机械类(中外合作办学) | 65 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
计算机类 | 127 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
交通运输 | 21 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
教育学类 | 23 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
临床医学 | 26 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
能源与环境系统工程 | 23 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
软件工程(北斗项目) | 21 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
土木工程 | 63 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
外国语言文学类 | 40 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
网络与新媒体 | 10 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
信息与计算科学 | 48 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
遥感科学与技术(北斗项目) | 22 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
药学 | 36 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
医学检验技术 | 22 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
应用物理学 | 48 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
材料工程技术 | 48 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
电气自动化技术 | 34 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
电子商务 | 5 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
电子信息工程技术 | 28 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
国际贸易实务 | 5 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
护理 | 5 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
化工生物技术 | 46 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
环境工程技术 | 16 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
环境监测与控制技术 | 4 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
会计(滨江计划) | 5 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
机械设计与制造 | 26 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
机械制造与自动化 | 50 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
计算机应用技术 | 32 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
计算机应用技术(滨江计划) | 17 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
建设工程监理 | 4 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
建筑工程技术 | 54 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
临床医学 | 120 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
商务英语 | 5 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
小学教育 | 5 | 理工 | 专科 | 普通文理 | 2018 | 湖北 |
Copyright 技能高考网