黄冈科技职业学院2019年招生省份院校代码
2019-05-31 16:14
招生省份 | 代码 |
山东 | D799 |
浙江 | 4041 |
山西 | 3300 |
河南 | 9847 |
四川 | 4879 |
贵州 | 1120 |
陕西 | 5147 |
江西 | 6542 |
青海 | 4243 |
云南 | 42A6 |
新疆 |
普通类:2909 双语类:6909 |
上一篇:武汉铁路桥梁职业学院环境如何?
招生省份 | 代码 |
山东 | D799 |
浙江 | 4041 |
山西 | 3300 |
河南 | 9847 |
四川 | 4879 |
贵州 | 1120 |
陕西 | 5147 |
江西 | 6542 |
青海 | 4243 |
云南 | 42A6 |
新疆 |
普通类:2909 双语类:6909 |
上一篇:武汉铁路桥梁职业学院环境如何?
Copyright 技能高考网