荆楚理工学院2015年招生计划明细
2015-11-10 20:29
荆楚理工学院2015年招生计划
来源:广西 高考www.gxEDuW.com
专业 | 科类 | 类别 | 学费标准(元/年) | 总计划 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
★ 总计 | 3500 | 1638 | 16 | 84 | 35 | 30 | 75 | 84 | 79 | 67 | 51 | 127 | |||
本 科 合 计 | 2300 | 1027 | 16 | 59 | 20 | 30 | 35 | 44 | 44 | 52 | 31 | 97 | |||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类(含面向荆门2人) | 4000 | 55 | 19 | 2 | 2 | 12 | |||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类(含面向荆门2人) | 4000 | 54 | 17 | 2 | 12 | ||||||||
汉语言文学 | 文史 | 普通类(含面向荆门8人) | 4000 | 55 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
英语 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门7人) | 4000 | 50 | 33 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
商务英语 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门6人) | 4000 | 50 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
数学与应用数学 | 理工 | 普通类(含面向荆门6人) | 4000 | 45 | 21 | 2 | 3 | 10 | 4 | ||||||
应用物理学 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 45 | 14 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类(含面向荆门2人) | 5200 | 51 | 22 | 2 | 3 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 文理兼收 | 普通类(中职技能高考) | 5200 | 30 | 30 | ||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 45 | 28 | 2 | 3 | ||||||||
工业设计 | 文理兼收 | 普通类 | 5200 | 45 | 24 | 8 | 4 | ||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 45 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
*物联网工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门2人) | 4000 | 80 | 35 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 5200 | 55 | 35 | 2 | 2 | 3 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 5200 | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 文理兼收 | 普通类(中职技能高考) | 5200 | 30 | 30 | ||||||||||
数字媒体技术 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门7人) | 4000 | 45 | 29 | 2 | 2 | ||||||||
*信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类(含面向荆门4人) | 4000 | 70 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
化学工程与工艺 | 理工 | 普通类(含面向荆门4人) | 5200 | 55 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
制药工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 45 | 26 | 2 | 2 | 3 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 5200 | 45 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
植物科学与技术 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 45 | 26 | 2 | 2 | 3 | |||||||
印刷工程 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门8人) | 5200 | 45 | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
护理学 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门8人) | 5200 | 60 | 31 | 2 | 4 | 2 | |||||||
市场营销 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门6人) | 5200 | 50 | 24 | 2 | 4 | 2 | |||||||
财务管理 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门3人) | 5200 | 63 | 37 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||
生物工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 45 | 31 | 2 | 2 | 3 | |||||||
口腔医学 | 理工 | 普通类 | 5200 | 60 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||||
康复治疗学 | 文理兼收 | 普通类 | 4000 | 40 | 24 | 2 | 2 | ||||||||
机械电子工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 40 | 24 | 2 | 2 | ||||||||
广播电视编导 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 120 | 80 | 15 | |||||||||
音乐表演 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 130 | 35 | 15 | 15 | 5 | 15 | ||||||
环境设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 122 | 65 | 10 | 15 | 12 | |||||||
产品设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 35 | 13 | 10 | |||||||||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 50 | 30 | 10 | |||||||||
专升本计划 | 350 | ||||||||||||||
其他 | 20 | ||||||||||||||
高职(专科)合计 | 1200 | 611 | 25 | 15 | 40 | 40 | 35 | 15 | 20 | 30 | |||||
园林技术 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 90 | 36 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||
石油化工生产技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 80 | 42 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||
数控技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 80 | 46 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
计算机应用技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 90 | 42 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
印刷图文信息处理 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 70 | 19 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||
会计 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 100 | 45 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||
护理 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 150 | 54 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||
语文教育 | 文史 | 师范类 | 5000 | 100 | 34 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||
数学教育 | 理工 | 师范类 | 5000 | 80 | 40 | 2 | 7 | 2 | |||||||
英语教育 | 文理兼收 | 师范类 | 5000 | 80 | 31 | 2 | 7 | ||||||||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 5000 | 100 | 42 | 3 | 2 | 7 | 5 | ||||||
会计 | 文理兼收 | 普通类(湖北专科国际教育) | 12000 | 60 | 60 | ||||||||||
护理 | 文理兼收 | 普通类(湖北专科国际教育) | 10000 | 60 | 60 | ||||||||||
电子商务 | 文理兼收 | 普通类(湖北专科国际教育) | 12000 | 60 | 60 | ||||||||||
说明:1、带“*”号专业为教育部——中兴通讯ICT产教融合创新招生专业。 2、以各省级招生主管部门公布的招生计划信息为准 |
专业 | 科类 | 类别 | 学费标准(元/年) | 总计划 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总计 | 1214 | 90 | 20 | 50 | 44 | 75 | 67 | 172 | 10 | 15 | 36 | 97 | 5 | 28 | 135 | |||
本 科 合 计 | 845 | 65 | 20 | 30 | 24 | 35 | 17 | 142 | 10 | 15 | 16 | 57 | 5 | 8 | 31 | |||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类(含面向荆门2人) | 4000 | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类(含面向荆门2人) | 4000 | 23 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
汉语言文学 | 文史 | 普通类(含面向荆门8人) | 4000 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
英语 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门7人) | 4000 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
商务英语 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门6人) | 4000 | 10 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 普通类(含面向荆门6人) | 4000 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类(含面向荆门2人) | 5200 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 文理兼收 | 普通类(中职技能高考) | 5200 | 0 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
工业设计 | 文理兼收 | 普通类 | 5200 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
*物联网工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门2人) | 4000 | 14 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 5200 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 5200 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 文理兼收 | 普通类(中职技能高考) | 5200 | 0 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门7人) | 4000 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
*信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类(含面向荆门4人) | 4000 | 17 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 普通类(含面向荆门4人) | 5200 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
制药工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 5200 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
植物科学与技术 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 12 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
印刷工程 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门8人) | 5200 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
护理学 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门8人) | 5200 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
市场营销 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门6人) | 5200 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
财务管理 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门3人) | 5200 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
生物工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 普通类 | 5200 | 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||
康复治疗学 | 文理兼收 | 普通类 | 4000 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
广播电视编导 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||||
音乐表演 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 45 | 25 | 10 | 10 | |||||||||||
环境设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
产品设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 10 | 10 | |||||||||||||
专升本计划 | 350 | |||||||||||||||||
其他 | 20 | |||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 369 | 25 | 20 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | 40 | 20 | 104 | |||||||
园林技术 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 29 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||||
石油化工生产技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
数控技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 27 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
印刷图文信息处理 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 25 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
会计 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 27 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
护理 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 65 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
语文教育 | 文史 | 师范类 | 5000 | 47 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
数学教育 | 理工 | 师范类 | 5000 | 29 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | |||||||||
英语教育 | 文理兼收 | 师范类 | 5000 | 40 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 5000 | 41 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||||||
说明:1、带“*”号专业为教育部——中兴通讯ICT产教融合创新招生专业。 2、以各省级招生主管部门公布的招生计划信息为准 |