武汉工程科技学院2021年技能高考高职高专批平行志愿投档分数线
2022-06-28 14:42
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 投档线 | 备注 |
C21010 | 武汉工程科技学院第10组 | 机械类 | 200 | |
C21011 | 武汉工程科技学院第11组 | 电气电子类 | 200 | |
C21012 | 武汉工程科技学院第12组 | 计算机类 | 240.000188 | |
C21014 | 武汉工程科技学院第14组 | 财经类 | 200 | |
C21013 | 武汉工程科技学院第13组 | 建筑设计类 | 200 |
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 投档线 | 备注 |
C21010 | 武汉工程科技学院第10组 | 机械类 | 200 | |
C21011 | 武汉工程科技学院第11组 | 电气电子类 | 200 | |
C21012 | 武汉工程科技学院第12组 | 计算机类 | 240.000188 | |
C21014 | 武汉工程科技学院第14组 | 财经类 | 200 | |
C21013 | 武汉工程科技学院第13组 | 建筑设计类 | 200 |
Copyright 技能高考网